eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Décimo Octavo Distrito

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 12:10:54 AM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla  
Décimo Octavo Distrito 44,628 15,552 1,988 1,379 1,275 1,581 2,131 68,534 126,581 64.1
356 BASICA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 529 0.0
356 CONTIGUA 1   124 108 8 9 2 8 14 273 529 51.6
356 CONTIGUA 2   0 0 0 0 0 0 0 0 529 0.0
357 BASICA   127 140 8 9 3 11 16 314 505 62.2
357 CONTIGUA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 505 0.0
357 CONTIGUA 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 504 0.0
358 BASICA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 680 0.0
358 CONTIGUA 1   168 160 10 12 6 13 12 381 679 56.1
359 BASICA   198 118 13 18 2 15 11 375 630 59.5
359 CONTIGUA 1   0 0 0 0 0 0 0 0 630 0.0
359 CONTIGUA 2   192 111 13 14 5 10 11 356 630 56.5
359 CONTIGUA 3   193 108 8 23 3 20 13 368 629 58.5
359 CONTIGUA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 629 0.0
360 BASICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0.0
360 CONTIGUA 1   295 112 10 16 1 14 12 460 720 63.9
360 CONTIGUA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 719 0.0
361 BASICA   182 170 9 6 2 8 11 388 622 62.4
361 CONTIGUA 1   162 178 5 6 1 10 10 372 622 59.8
361 CONTIGUA 2   163 175 6 15 3 12 10 384 621 61.8
362 BASICA   205 81 10 13 4 13 7 333 528 63.1
362 CONTIGUA 1   219 80 17 11 3 13 14 357 528 67.6
362 CONTIGUA 2   189 72 19 14 3 11 9 317 527 60.2
363 BASICA   213 96 9 11 2 8 6 345 532 64.9
363 CONTIGUA 1   203 94 5 9 4 13 13 341 531 64.2
363 CONTIGUA 2   214 78 11 12 3 15 7 340 531 64.0
364 BASICA   261 89 11 13 3 21 5 403 557 72.4
364 CONTIGUA 1   243 67 10 13 1 18 9 361 557 64.8
364 CONTIGUA 2   234 68 17 6 4 23 7 359 556 64.6
365 BASICA   218 106 19 7 0 25 15 390 592 65.9
365 CONTIGUA 1   215 96 12 6 2 14 10 355 592 60.0
365 CONTIGUA 2   254 88 8 7 2 18 13 390 592 65.9
366 BASICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 636 0.0
366 CONTIGUA 1   153 133 11 13 11 11 18 350 636 55.0
366 CONTIGUA 2   176 128 9 12 6 8 19 358 636 56.3
367 BASICA   152 120 8 4 6 4 11 305 536 56.9
367 CONTIGUA 1   140 122 11 5 4 8 8 298 536 55.6
367 CONTIGUA 2   131 114 9 9 7 8 8 286 535 53.5
368 BASICA   278 155 15 7 8 23 13 499 750 66.5
368 CONTIGUA 1   273 147 11 6 4 25 14 480 749 64.1
369 BASICA   137 175 12 11 5 4 7 351 546 64.3
369 CONTIGUA 1   140 175 14 18 3 7 25 382 546 70.0
370 BASICA   133 84 10 25 2 5 16 275 511 53.8
370 CONTIGUA 1   126 86 5 19 3 7 13 259 511 50.7
370 CONTIGUA 2   147 91 9 17 5 4 14 287 510 56.3
371 BASICA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 635 0.0
371 CONTIGUA 1   252 126 9 8 8 13 9 425 634 67.0
371 CONTIGUA 2   274 118 13 5 8 9 8 435 634 68.6
372 BASICA   273 122 17 10 3 18 10 453 684 66.2
372 CONTIGUA 1   267 111 19 11 9 22 5 444 683 65.0
373 BASICA   209 147 13 8 9 22 8 416 594 70.0
373 CONTIGUA 1   230 108 13 13 2 14 19 399 594 67.2
373 CONTIGUA 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 594 0.0
374 BASICA   180 160 11 6 9 12 16 394 601 65.6
374 CONTIGUA 1   180 132 13 5 5 21 15 371 600 61.8
374 CONTIGUA 2   173 150 5 8 6 11 22 375 600 62.5
375 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 501 0.0
375 CONTIGUA 1   175 86 13 7 3 5 9 298 500 59.6
375 CONTIGUA 2   178 102 13 4 4 7 9 317 500 63.4
376 BASICA   162 109 7 6 11 13 4 312 479 65.1
376 CONTIGUA 1   175 114 7 6 9 10 18 339 479 70.8
377 BASICA   201 131 9 4 4 5 26 380 616 61.7
377 CONTIGUA 1   194 158 12 9 7 8 25 413 616 67.1
378 BASICA   340 110 8 10 13 10 7 498 692 72.0
378 CONTIGUA 1   308 131 13 6 12 8 10 488 692 70.5
379 BASICA   164 137 7 7 6 5 4 330 466 70.8
379 CONTIGUA 1   193 76 4 17 11 6 6 313 465 67.3
380 BASICA   259 101 11 4 6 6 12 399 591 67.5
380 CONTIGUA 1   298 91 13 2 7 4 6 421 590 71.4
380 CONTIGUA 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 590 0.0
381 BASICA   316 107 11 4 15 8 12 473 750 63.1
382 BASICA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 724 0.0
382 CONTIGUA 1   389 64 4 1 13 1 7 479 723 66.3
383 BASICA   271 52 14 10 6 4 7 364 502 72.5
383 CONTIGUA 1   282 37 11 9 6 1 7 353 502 70.3
384 BASICA   383 53 7 1 7 1 13 465 684 68.0
384 CONTIGUA 1   351 68 13 6 14 0 10 462 684 67.5
385 BASICA   393 58 8 3 8 2 15 487 701 69.5
385 CONTIGUA 1   378 65 18 3 10 3 11 488 701 69.6
386 BASICA   397 81 8 5 6 2 7 506 745 67.9
386 CONTIGUA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0.0
387 BASICA   300 46 10 2 11 3 15 387 524 73.9
387 CONTIGUA 1   309 34 6 6 6 2 6 369 524 70.4
387 CONTIGUA 2   278 41 13 3 6 3 12 356 524 67.9
388 BASICA   228 99 8 12 5 14 11 377 580 65.0
388 CONTIGUA 1   237 96 10 9 3 9 14 378 580 65.2
388 CONTIGUA 2   243 97 10 4 6 6 9 375 580 64.7
388 CONTIGUA 3   200 123 26 10 9 9 14 391 579 67.5
389 BASICA   374 54 12 1 10 2 10 463 671 69.0
389 CONTIGUA 1   408 74 6 0 6 4 4 502 671 74.8
389 CONTIGUA 2   392 62 5 1 6 0 9 475 671 70.8
389 CONTIGUA 3   354 66 7 3 16 3 0 449 671 66.9
389 CONTIGUA 4   398 46 5 1 6 2 6 464 671 69.2
389 CONTIGUA 5   391 48 10 1 12 3 5 470 670 70.2
390 BASICA   439 49 6 0 6 3 6 509 744 68.4
390 CONTIGUA 1   432 58 14 3 8 1 7 523 744 70.3
390 CONTIGUA 2   407 38 8 3 8 0 13 477 744 64.1
390 CONTIGUA 3   446 41 11 4 10 4 10 526 743 70.8
390 CONTIGUA 4   415 48 7 3 6 1 12 492 743 66.2
391 BASICA   331 51 12 1 9 1 6 411 538 76.4
391 CONTIGUA 1   306 47 7 4 1 5 9 379 538 70.5
391 CONTIGUA 2   313 41 10 1 4 2 8 379 538 70.5
392 BASICA   360 76 13 5 10 1 12 477 671 71.1
392 CONTIGUA 1   354 62 12 5 13 4 6 456 670 68.1
393 BASICA   298 60 8 1 6 4 7 384 542 70.9
393 CONTIGUA 1   286 64 7 5 5 3 18 388 541 71.7
394 BASICA   302 42 8 1 14 4 8 379 530 71.5
394 CONTIGUA 1   290 39 8 6 7 1 9 360 529 68.1
395 BASICA   405 48 16 11 19 2 185 686 746 92.0
396 BASICA   247 37 10 5 6 1 6 312 436 71.6
396 CONTIGUA 1   262 40 2 1 9 0 4 318 436 72.9
397 BASICA   378 57 5 2 17 4 17 480 659 72.8
397 CONTIGUA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 658 0.0
398 BASICA   337 72 6 4 18 4 8 449 647 69.4
398 CONTIGUA 1   375 60 7 1 8 3 4 458 647 70.8
399 BASICA   336 49 12 9 9 2 14 431 593 72.7
399 CONTIGUA 1   332 57 5 5 8 1 12 420 592 71.0
400 BASICA   261 40 11 0 7 4 2 325 462 70.4
400 CONTIGUA 1   253 39 9 1 9 2 4 317 461 68.8
401 BASICA   326 107 13 11 9 16 5 487 728 66.9
401 CONTIGUA 1   322 87 23 10 13 14 14 483 728 66.4
402 BASICA   338 55 6 1 13 11 6 430 601 71.6
402 CONTIGUA 1   331 48 7 2 14 1 10 413 601 68.7
402 CONTIGUA 2   361 36 5 3 12 3 5 425 601 70.7
402 CONTIGUA 3   366 31 6 1 13 2 2 421 600 70.2
403 BASICA   271 101 4 5 21 5 10 417 565 73.8
403 CONTIGUA 1   288 71 5 3 13 4 5 389 565 68.9
403 CONTIGUA 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 564 0.0
404 BASICA   311 74 6 5 9 2 10 417 573 72.8
404 CONTIGUA 1   291 56 7 3 9 3 10 379 572 66.3
404 CONTIGUA 2   329 68 3 4 8 1 7 420 572 73.4
405 BASICA   282 75 4 1 13 5 8 388 527 73.6
405 CONTIGUA 1   304 42 5 3 11 2 16 383 526 72.8
406 BASICA   297 96 12 5 7 12 8 437 640 68.3
406 CONTIGUA 1   270 108 23 7 14 12 15 449 639 70.3
407 BASICA   301 81 23 5 8 4 9 431 643 67.0
407 CONTIGUA 1   304 80 13 5 7 6 12 427 643 66.4
408 BASICA   369 62 7 4 12 1 11 466 654 71.3
408 CONTIGUA 1   400 59 13 6 9 0 5 492 653 75.3
409 BASICA   429 74 10 7 17 0 11 548 747 73.4
409 CONTIGUA 1   428 74 12 7 14 2 9 546 746 73.2
409 CONTIGUA 2   424 56 7 8 21 6 8 530 746 71.1
410 BASICA   422 74 5 5 15 3 5 529 716 73.9
410 CONTIGUA 1   407 49 4 7 18 0 4 489 715 68.4
410 CONTIGUA 2   394 66 5 6 12 4 4 491 715 68.7
411 BASICA   405 73 8 4 10 7 6 513 729 70.4
411 CONTIGUA 1   421 75 6 2 19 4 7 534 728 73.4
411 CONTIGUA 2   419 60 16 5 15 4 13 532 728 73.1
412 BASICA   289 56 7 4 3 3 8 370 507 73.0
412 CONTIGUA 1   323 38 4 3 11 1 7 387 507 76.3
412 CONTIGUA 2   310 38 5 2 8 7 11 381 506 75.3
413 BASICA   250 85 25 5 7 1 9 382 587 65.1
413 CONTIGUA 1   224 82 23 5 4 6 14 358 587 61.0
413 CONTIGUA 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 587 0.0
414 BASICA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 578 0.0
414 CONTIGUA 1   281 72 28 5 11 2 6 405 577 70.2
415 BASICA   285 48 13 7 14 3 14 384 537 71.5
415 CONTIGUA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 537 0.0
416 BASICA   414 60 9 3 16 4 13 519 741 70.0
416 CONTIGUA 1   434 50 3 4 18 2 9 520 741 70.2
416 CONTIGUA 2   409 59 13 6 15 4 9 515 741 69.5
417 BASICA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 584 0.0
417 CONTIGUA 1   312 45 9 4 10 0 6 386 583 66.2
2007 BASICA   122 99 25 15 1 15 7 284 708 40.1
2007 CONTIGUA 1   109 90 17 10 3 9 28 266 708 37.6
2007 CONTIGUA 2   117 104 14 9 6 16 20 286 707 40.5
2008 BASICA   122 108 20 20 5 15 16 306 675 45.3
2008 CONTIGUA 1   140 131 21 17 1 14 10 334 675 49.5
2008 CONTIGUA 2   133 127 18 9 5 9 16 317 675 47.0
2008 CONTIGUA 3   153 104 10 10 4 8 15 304 675 45.0
2008 CONTIGUA 4   129 123 14 10 2 11 14 303 674 45.0
2009 BASICA   133 134 15 10 5 18 13 328 665 49.3
2009 CONTIGUA 1   119 148 17 9 2 18 11 324 664 48.8
2009 CONTIGUA 2   0 0 0 0 0 0 0 0 664 0.0
2009 CONTIGUA 3   144 124 13 17 2 22 13 335 664 50.5
2009 CONTIGUA 4   125 139 21 21 5 11 18 340 664 51.2
2010 BASICA   134 125 13 26 3 15 12 328 638 51.4
2010 CONTIGUA 1   121 134 18 14 2 13 21 323 638 50.6
2010 CONTIGUA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0.0
2011 BASICA   119 143 13 18 2 13 19 327 702 46.6
2011 CONTIGUA 1   164 135 15 14 3 12 17 360 702 51.3
2011 CONTIGUA 2   118 144 13 15 2 12 19 323 701 46.1
2012 BASICA   161 106 18 16 3 35 10 349 579 60.3
2012 CONTIGUA 1   175 95 32 13 5 25 11 356 578 61.6
2013 BASICA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 504 0.0
2013 CONTIGUA 1   177 74 11 7 6 21 11 307 504 60.9
2013 CONTIGUA 2   174 76 24 13 6 32 20 345 503 68.6
2014 BASICA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 702 0.0
2014 CONTIGUA 1   128 139 15 20 6 38 13 359 702 51.1
2014 CONTIGUA 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 701 0.0
2015 BASICA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0.0
2015 CONTIGUA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0.0
2015 CONTIGUA 2   0 0 0 0 0 0 0 0 667 0.0
2016 BASICA   130 89 14 13 8 38 13 305 518 58.9
2016 CONTIGUA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 518 0.0
2016 CONTIGUA 2   154 77 21 10 4 39 7 312 518 60.2
2017 BASICA   74 93 15 6 3 12 14 217 416 52.2
2018 BASICA   90 112 15 12 6 20 23 278 625 44.5
2018 CONTIGUA 1   128 104 18 12 2 7 33 304 624 48.7
2018 CONTIGUA 2   117 121 11 13 5 13 25 305 624 48.9
2059 BASICA   137 118 15 8 4 19 20 321 591 54.3
2059 CONTIGUA 1   153 105 13 15 2 15 19 322 591 54.5
2060 BASICA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0.0
2060 CONTIGUA 1   163 100 12 17 2 22 11 327 606 54.0
2060 CONTIGUA 2   162 107 12 11 2 13 14 321 606 53.0
2061 BASICA   191 109 18 21 4 19 16 378 706 53.5
2061 CONTIGUA 1   191 113 22 17 2 20 21 386 705 54.8
Claves de Incidencia: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas ,
(8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1020]
L72EkJQ3PcY=