Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
 Resultados Preliminares de la elección de Diputados

 SEXTO distrito Resultados al: 3 de Julio del 2006 - 10:56 a.m.
Ultima Acta Capturada: 3 de Julio del 2006 - 02:04 a.m
  
Acta válida
  
No hay acta
  
Inconsistente
Sección Casilla CI* Listado Nominal Total Votos % Part.
 
1131 BASICA   176 47 31 15 1 0 0 6 6 106 60.23
1132 BASICA 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1133 BASICA   413 146 74 18 5 9 3 11 6 272 65.86
1134 BASICA   606 184 128 30 8 1 0 32 2 385 63.53
1134 CONTIGUA 1   607 178 125 32 8 2 3 32 7 387 63.76
1135 BASICA   548 117 107 28 3 1 1 23 14 294 53.65
1136 BASICA   636 175 118 24 5 0 3 21 10 356 55.97
1137 BASICA   537 122 99 22 3 0 1 21 8 276 51.40
1138 BASICA 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1139 BASICA   308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1140 BASICA   358 96 68 13 1 1 0 5 8 192 53.63
1141 BASICA   420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1142 BASICA   132 41 28 5 1 1 0 10 1 87 65.91
1147 BASICA   498 122 116 22 3 8 4 24 7 306 61.45
1148 BASICA   515 152 90 27 14 2 2 14 14 315 61.17
1149 BASICA   486 166 100 26 1 5 1 15 7 321 66.05
1150 BASICA   706 169 168 39 5 0 5 19 15 420 59.49
1151 BASICA   334 113 53 14 4 4 0 11 4 203 60.78
1152 BASICA   561 131 123 26 6 1 4 18 7 316 56.33
1153 BASICA   278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1154 BASICA   486 86 128 16 4 0 1 11 7 253 52.06
1154 CONTIGUA 1   486 91 121 10 4 2 0 11 9 248 51.03
1167 BASICA   462 84 103 11 3 1 1 26 14 243 52.60
1241 BASICA   577 156 89 29 9 0 2 11 14 310 53.73
1242 BASICA   581 187 108 16 3 2 1 11 10 338 58.18
1243 BASICA   446 129 96 22 5 2 1 14 9 278 62.33
1243 CONTIGUA 1   447 138 75 16 9 0 0 15 5 258 57.72
1244 BASICA   394 89 60 14 13 0 1 9 7 193 48.98
1244 CONTIGUA 1   394 100 80 15 26 0 4 8 6 239 60.66
1245 BASICA   292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1246 BASICA   389 107 71 17 6 0 3 16 11 231 59.38
1246 CONTIGUA 1   390 108 75 11 11 1 1 15 7 229 58.72
1247 BASICA   619 172 126 15 8 0 3 30 12 366 59.13
1247 CONTIGUA 1   619 182 149 30 5 4 5 18 8 401 64.78
1248 BASICA   442 88 125 20 3 1 4 14 16 271 61.31
1248 CONTIGUA 1   443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1249 BASICA   402 122 87 20 3 0 0 14 10 256 63.68
1250 BASICA   668 199 151 35 10 1 6 33 8 443 66.32
1251 BASICA   570 128 145 20 7 6 1 21 9 337 59.12
1252 BASICA   571 157 110 32 10 3 2 24 11 349 61.12
1253 BASICA   402 99 73 21 19 2 0 23 8 245 60.95
1253 CONTIGUA 1   403 121 53 21 14 1 3 17 15 245 60.79
1254 BASICA   419 126 76 26 8 3 1 24 9 273 65.16
1255 BASICA   578 142 95 24 10 3 2 98 12 386 66.78
1256 BASICA   418 138 64 21 14 2 1 24 8 272 65.07
1257 BASICA   636 178 105 31 6 0 3 29 16 368 57.86
1258 BASICA   727 232 150 35 10 3 8 35 15 488 67.13
1259 BASICA   479 135 99 24 5 3 8 24 5 303 63.26
1260 BASICA   433 124 61 29 6 0 6 21 9 256 59.12
1261 BASICA   418 99 69 24 3 3 2 12 3 215 51.44
1262 BASICA   258 75 50 9 8 0 2 14 4 162 62.79
1628 BASICA   533 73 131 40 2 8 1 13 10 278 52.16
1628 CONTIGUA 1   534 83 126 25 4 1 2 19 10 270 50.56
1628 CONTIGUA 2   534 91 132 24 1 1 1 24 22 296 55.43
1629 BASICA 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1630 BASICA   576 118 156 41 5 3 2 24 9 358 62.15
1630 CONTIGUA 1   577 117 160 30 4 1 2 26 7 347 60.14
1631 BASICA 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1632 BASICA   750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1633 BASICA   634 136 149 32 3 1 3 17 12 353 55.68
1633 CONTIGUA 1   634 141 142 36 2 3 5 29 24 382 60.25
1634 BASICA 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1635 BASICA   546 80 128 42 3 0 4 11 16 284 52.01
1635 CONTIGUA 1   546 82 121 35 2 1 3 12 15 271 49.63
1636 BASICA   524 82 121 28 0 0 3 15 6 255 48.66
1636 CONTIGUA 1   524 67 118 23 7 2 3 22 6 248 47.33
1637 BASICA   489 115 121 30 6 3 0 10 10 295 60.33
1637 CONTIGUA 1   489 116 116 22 2 2 2 22 4 286 58.49
1638 BASICA   497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1638 CONTIGUA 1   497 114 98 24 0 3 3 16 16 274 55.13
1639 BASICA   314 38 51 15 2 0 0 3 5 114 36.31
1640 BASICA   232 45 36 19 1 0 2 9 4 116 50.00
1641 BASICA   136 13 28 12 1 1 1 6 4 66 48.53
1642 BASICA   531 234 92 19 6 0 6 14 12 383 72.13
1642 CONTIGUA 1   531 221 86 31 2 1 6 29 11 387 72.88
1642 CONTIGUA 2   531 238 97 16 8 1 3 22 7 392 73.82
1643 BASICA   716 179 162 28 8 6 3 11 15 412 57.54
1644 BASICA   461 125 99 26 6 3 1 11 12 283 61.39
1645 BASICA   514 123 108 29 0 6 1 21 11 299 58.17
1646 BASICA   394 99 79 20 1 2 1 15 8 225 57.11
1647 BASICA   438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1648 BASICA   393 120 69 12 2 1 1 10 4 219 55.73
1648 CONTIGUA 1   393 106 78 13 0 3 3 15 9 227 57.76
1649 BASICA   396 84 85 15 3 1 0 14 6 208 52.53
1649 CONTIGUA 1   397 81 82 14 2 2 3 9 5 198 49.87
1650 BASICA   289 102 35 8 7 1 1 14 3 171 59.17
1651 BASICA   442 135 95 10 8 2 1 19 7 277 62.67
1651 CONTIGUA 1   443 140 83 31 1 1 2 23 11 292 65.91
1652 BASICA   410 159 65 15 4 2 3 13 6 267 65.12
1652 CONTIGUA 1   410 157 63 23 8 0 1 15 10 277 67.56
1653 BASICA   572 133 143 16 5 0 4 14 26 341 59.62
1653 CONTIGUA 1   573 144 140 32 4 1 5 14 11 351 61.26
1654 BASICA   419 113 86 19 0 0 2 14 11 245 58.47
1654 CONTIGUA 1   419 102 71 22 6 1 0 9 8 219 52.27
1655 BASICA   452 132 93 14 1 2 3 10 9 264 58.41
1655 CONTIGUA 1   452 122 90 17 0 2 4 14 12 261 57.74
1656 BASICA   486 128 124 15 5 4 3 11 7 297 61.11
1656 CONTIGUA 1   486 134 109 16 5 3 2 7 14 290 59.67
1657 BASICA 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1657 CONTIGUA 1   664 258 79 24 5 3 2 24 5 400 60.24
1658 BASICA   633 160 150 26 4 4 4 11 11 370 58.45
1658 CONTIGUA 1   633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1659 BASICA   563 95 117 22 2 1 5 11 0 253 44.94
1659 CONTIGUA 1   563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1659 CONTIGUA 2 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1660 BASICA   492 102 117 22 1 0 3 14 14 273 55.49
1660 CONTIGUA 1   492 102 135 29 2 1 3 10 11 293 59.55
1661 BASICA   509 138 108 15 0 0 5 7 16 289 56.78
1661 CONTIGUA 1   510 127 112 14 2 2 9 7 13 286 56.08
1662 BASICA 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1662 CONTIGUA 1   441 80 84 16 3 1 8 6 32 230 52.15
1663 BASICA   435 94 80 24 3 8 2 7 12 230 52.87
1663 CONTIGUA 1   435 99 80 18 2 6 3 14 7 229 52.64
1664 BASICA 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1665 BASICA   537 90 156 17 5 2 2 11 8 291 54.19
1666 BASICA   535 97 117 26 6 3 3 18 7 277 51.78
1667 BASICA   408 99 99 18 3 3 5 11 4 242 59.31
1667 CONTIGUA 1   409 89 94 18 6 0 5 15 6 233 56.97
1668 BASICA   660 169 113 26 4 2 13 18 5 350 53.03
1669 BASICA   492 107 114 15 2 1 18 16 15 288 58.54
1670 BASICA   439 105 81 11 2 0 14 16 9 238 54.21
1670 CONTIGUA 1   440 94 87 11 5 1 14 11 7 230 52.27
1671 BASICA 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1671 CONTIGUA 1   457 81 95 19 1 3 18 6 11 234 51.20
1672 BASICA   438 101 96 15 6 4 10 12 6 250 57.08
1672 CONTIGUA 1   439 87 124 15 0 0 11 10 9 256 58.31
1673 BASICA   732 165 181 32 9 1 6 18 16 428 58.47
1673 CONTIGUA 1   733 181 165 38 4 9 5 28 25 455 62.07
1674 BASICA   597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1674 CONTIGUA 1   598 79 144 16 2 3 3 8 10 265 44.31
1675 BASICA   639 114 152 31 7 2 5 16 12 339 53.05
1675 CONTIGUA 1   640 119 155 26 11 6 5 17 12 351 54.84
1676 BASICA   652 146 152 13 4 2 19 10 18 364 55.83
1676 CONTIGUA 1   653 116 141 20 4 2 6 12 27 328 50.23
1677 BASICA   419 83 96 8 2 1 9 7 5 211 50.36
1678 BASICA   703 142 152 22 4 0 10 16 11 357 50.78
1679 BASICA   556 148 109 21 6 2 6 19 8 319 57.37
1679 CONTIGUA 1   556 121 120 28 2 6 6 9 5 297 53.42
1680 BASICA   685 150 156 41 2 5 2 20 20 396 57.81
1680 CONTIGUA 1   685 133 165 37 7 5 5 21 22 395 57.66
1681 BASICA   573 131 135 27 3 4 0 16 18 334 58.29
1681 CONTIGUA 1   574 137 142 33 4 5 2 12 16 351 61.15
1682 BASICA   747 215 121 38 5 4 4 14 21 422 56.49
1682 CONTIGUA 1   747 222 146 46 4 1 4 26 17 466 62.38
1683 BASICA   481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1684 BASICA   391 110 69 20 3 1 1 14 1 219 56.01
1684 CONTIGUA 1   391 105 69 15 3 3 2 18 6 221 56.52
1685 BASICA   636 128 119 24 6 5 3 16 19 320 50.31
1685 CONTIGUA 1   637 145 131 18 9 3 0 20 15 341 53.53
1686 BASICA   596 287 81 24 3 2 6 27 13 443 74.33
1686 CONTIGUA 1 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1686 CONTIGUA 2   596 259 108 25 3 3 3 27 3 431 72.32
1687 BASICA   581 228 94 45 5 4 3 40 7 426 73.32
1687 CONTIGUA 1   582 279 108 28 3 2 2 23 3 448 76.98
1688 BASICA   528 121 92 19 1 4 2 16 14 269 50.95
1689 BASICA   538 122 116 26 5 5 5 30 11 320 59.48
1690 BASICA   452 113 113 20 5 6 3 14 10 284 62.83
1690 CONTIGUA 1   452 118 78 38 5 3 2 19 11 274 60.62
1691 BASICA   601 161 150 25 5 1 4 23 0 369 61.40
1691 CONTIGUA 1   602 147 151 28 2 5 0 19 9 361 59.97
1692 BASICA   673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1693 BASICA   456 84 98 16 4 32 4 84 8 330 72.37
1694 BASICA   404 79 95 14 6 2 3 12 7 218 53.96
1694 CONTIGUA 1   405 95 91 18 3 1 6 6 7 227 56.05
1695 BASICA   648 177 130 17 7 1 4 25 13 374 57.72
1696 BASICA   413 99 77 23 3 1 6 9 5 223 54.00
1697 BASICA   635 196 139 33 2 4 1 23 9 407 64.09
1697 CONTIGUA 1   635 204 116 31 6 0 3 29 10 399 62.83
1698 BASICA   669 199 111 32 3 7 3 26 14 395 59.04
1699 BASICA   258 68 40 8 1 2 2 10 11 142 55.04

* Tipo de Inconsistencia: 1.-Ilegible, 2.-Mutilada, 3.-Presenta Correcciones, 4.-Presenta Borrones, 5.-Excede Lista Nominal, 6.-Cifras en Campos Inválidos, 7.-Copiado Movido, 8.- Cifras Remarcadas, 9.- En Blanco, 10.- Datos adicionales en Cifras, 11.-Otras

  Ésta es nuestra elección
 

[V.136]