Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
 Resultados Preliminares de la elección de Diputados

 VIGESIMO PRIMER distrito Resultados al: 3 de Julio del 2006 - 10:56 a.m.
Ultima Acta Capturada: 3 de Julio del 2006 - 02:39 a.m
  
Acta válida
  
No hay acta
  
Inconsistente
Sección Casilla CI* Listado Nominal Total Votos % Part.
 
39 BASICA   590 133 170 20   0 1 9 14 347 58.81
39 CONTIGUA 1   590 125 150 23   1 2 5 20 326 55.25
40 BASICA   672 133 184 28   0 1 8 12 366 54.46
40 CONTIGUA 1   672 138 167 18   2 1 9 9 344 51.19
41 BASICA   517 92 182 21   0 0 6 8 309 59.77
41 CONTIGUA 1   518 80 182 24   0 1 6 11 304 58.69
42 BASICA   657 168 173 24   0 0 2 10 377 57.38
42 CONTIGUA 1   658 146 196 30   1 0 4 12 389 59.12
43 BASICA   642 126 179 15   0 0 12 10 342 53.27
43 CONTIGUA 1   642 109 169 19   0 1 13 10 321 50.00
44 BASICA   565 109 177 13   1 0 1 12 313 55.40
44 CONTIGUA 1   565 88 187 14   0 2 4 9 304 53.81
45 BASICA 442 0 0 0   0 0 0 0 0 0.00
45 CONTIGUA 1   443 108 112 13   2 0 8 12 255 57.56
46 BASICA   411 88 103 18   1 1 16 5 232 56.45
46 CONTIGUA 1   412 103 83 20   1 1 8 9 225 54.61
47 BASICA   416 95 102 11   0 0 5 7 220 52.88
47 CONTIGUA 1   417 0 0 0   0 0 0 0 0 0.00
48 BASICA   646 120 159 13   0 4 4 0 300 46.44
48 CONTIGUA 1   647 128 183 21   0 1 2 10 345 53.32
49 BASICA   414 90 138 8   0 0 4 5 245 59.18
49 CONTIGUA 1 415 0 0 0   0 0 0 0 0 0.00
51 BASICA   127 20 43 4   0 0 0 4 71 55.91
52 BASICA   212 42 36 15   0 0 2 3 98 46.23
54 BASICA   74 17 25 4   0 0 1 0 47 63.51
55 BASICA   180 0 0 0   0 0 0 0 0 0.00
56 BASICA   77 19 32 0   0 0 0 5 56 72.73
57 BASICA   107 34 30 5   2 0 1 2 74 69.16
58 BASICA   69 18 14 0   0 0 4 2 38 55.07
59 BASICA   75 18 23 0   0 0 0 2 43 57.33
60 BASICA   71 8 24 4   0 0 0 1 37 52.11
61 BASICA   383 61 108 15   1 1 2 12 200 52.22
62 BASICA   133 33 24 2   0 0 1 6 66 49.62
168 BASICA   635 306 120 69   0 0 5 2 502 79.06
169 BASICA   676 333 145 18   0 4 0 15 515 76.18
170 BASICA   622 288 131 38   1 3 5 9 475 76.37
171 BASICA   674 291 129 66   0 2 6 12 506 75.07
854 BASICA   730 99 199 22   0 0 173 23 516 70.68
855 BASICA   454 0 0 0   0 0 0 0 0 0.00
855 CONTIGUA 1   454 54 192 14   3 1 86 12 362 79.74
856 BASICA   543 88 160 28   2 0 93 15 386 71.09
856 CONTIGUA 1   543 109 131 19   0 0 72 18 349 64.27
857 BASICA   451 45 178 8   5 1 71 7 315 69.84
857 CONTIGUA 1   451 58 144 14   3 0 87 10 316 70.07
858 BASICA   175 12 52 5   0 0 25 11 105 60.00
859 BASICA   69 20 17 2   0 0 10 5 54 78.26
1729 BASICA   627 267 78 34   1 0 9 9 398 63.48
1729 CONTIGUA 1   627 246 80 43   0 0 13 9 391 62.36
1729 CONTIGUA 2   627 265 87 34   1 3 8 15 413 65.87
1729 CONTIGUA 3   627 252 72 53   2 3 7 18 407 64.91
1729 CONTIGUA 4   627 296 63 39   0 0 11 10 419 66.83
1730 BASICA   543 195 104 32   0 0 19 10 360 66.30
1730 CONTIGUA 1   543 198 93 46   6 1 15 3 362 66.67
1730 CONTIGUA 2   544 198 108 33   5 1 15 8 368 67.65
1731 BASICA   570 167 110 35   2 0 22 9 345 60.53
1731 CONTIGUA 1   570 170 64 63   6 2 11 10 326 57.19
1732 BASICA   600 211 96 38   1 0 11 16 373 62.17
1732 CONTIGUA 1   600 218 94 37   7 0 16 7 379 63.17
1732 CONTIGUA 2   601 235 75 41   2 0 13 5 371 61.73
1733 BASICA   699 231 122 45   3 0 9 0 410 58.66
1733 CONTIGUA 1   700 285 84 45   4 1 9 10 438 62.57
1734 BASICA   540 175 77 26   1 0 15 10 304 56.30
1734 CONTIGUA 1   541 188 72 33   5 1 6 12 317 58.60
1735 BASICA   421 149 59 42   1 0 5 10 266 63.18
1735 CONTIGUA 1   422 134 46 31   7 0 4 14 236 55.92
1736 BASICA   397 110 91 26   0 2 5 7 241 60.71
1736 CONTIGUA 1   397 120 71 27   3 0 6 5 232 58.44
1737 BASICA   506 172 79 52   4 0 13 14 334 66.01
1737 CONTIGUA 1   506 197 77 43   2 2 5 3 329 65.02
1737 CONTIGUA 2   506 174 76 41   4 0 16 11 322 63.64
1738 BASICA   663 258 100 41   3 1 14 7 424 63.95
1738 CONTIGUA 1   663 259 85 46   6 3 13 15 427 64.40
1738 CONTIGUA 2   663 252 89 44   6 0 13 16 420 63.35
1738 CONTIGUA 3   663 268 102 48   6 0 14 10 448 67.57
1739 BASICA   694 274 81 72   9 0 11 12 459 66.14
1739 CONTIGUA 1   694 274 82 71   5 0 20 10 462 66.57
1739 CONTIGUA 2   695 284 85 53   15 0 13 23 473 68.06
1740 BASICA   417 121 65 41   4 0 2 6 239 57.31
1740 CONTIGUA 1   417 132 70 31   4 0 2 7 246 58.99
1741 BASICA   333 116 62 18   7 0 5 6 214 64.26
1742 BASICA   482 151 74 51   11 0 7 6 300 62.24
1742 CONTIGUA 1   483 160 78 46   13 1 9 9 316 65.42
1743 BASICA   693 246 94 56   2 0 1 13 412 59.45
1743 CONTIGUA 1   694 241 85 49   2 1 9 16 403 58.07
1744 BASICA   469 154 70 45   2 1 10 14 296 63.11
1744 CONTIGUA 1   469 144 54 57   2 0 16 14 287 61.19
1745 BASICA   553 192 80 31   4 1 9 14 331 59.86
1745 CONTIGUA 1   553 210 72 25   7 0 7 4 325 58.77
1746 BASICA   463 174 54 40   0 2 4 6 280 60.48
1746 CONTIGUA 1   463 162 69 34   3 0 9 10 287 61.99
1749 BASICA   562 202 70 41   1 0 3 16 333 59.25
1750 BASICA   67 28 7 9   0 1 0 1 46 68.66
1751 BASICA   113 39 11 8   0 0 0 4 62 54.87
1751 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   172 24 51 11   0 0 0 4 90 52.33
2111 BASICA   322 31 135 60   0 0 5 35 266 82.61
2112 BASICA   142 20 51 42   1 0 0 3 117 82.39
2113 BASICA   137 35 32 43   1 0 0 0 111 81.02
2114 BASICA   156 11 63 41   0 0 0 4 119 76.28
2115 BASICA   525 43 210 134   0 0 1 11 399 76.00
2116 BASICA   185 19 52 37   1 0 1 7 117 63.24
2116 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   104 14 48 18   0 0 0 0 80 76.92
2117 BASICA   488 31 161 122   1 0 4 8 327 67.01
2118 BASICA   524 203 63 57   8 2 5 30 368 70.23
2118 CONTIGUA 1   525 202 73 68   4 0 3 27 377 71.81
2118 CONTIGUA 2   525 183 63 55   9 1 1 21 333 63.43
2119 BASICA   339 134 44 39   1 0 0 12 230 67.85
2120 BASICA   477 161 89 54   4 2 1 14 325 68.13
2121 BASICA   327 106 80 21   2 1 1 14 225 68.81
2122 BASICA   123 18 29 30   0 1 1 8 87 70.73
2123 BASICA   632 107 130 157   2 2 3 30 431 68.20
50 BASICA-FUSIONADA   15 0 0 0   0 0 0 0 0 0.00
53 BASICA-FUSIONADA   3 0 0 0   0 0 0 0 0 0.00
1747 BASICA-FUSIONADA   34 9 8 2   0 0 0 1 20 58.82
1748 BASICA-FUSIONADA   27 4 12 3   0 0 1 0 20 74.07

* Tipo de Inconsistencia: 1.-Ilegible, 2.-Mutilada, 3.-Presenta Correcciones, 4.-Presenta Borrones, 5.-Excede Lista Nominal, 6.-Cifras en Campos Inválidos, 7.-Copiado Movido, 8.- Cifras Remarcadas, 9.- En Blanco, 10.- Datos adicionales en Cifras, 11.-Otras

  Ésta es nuestra elección
 

[V.136]