Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
 Resultados Preliminares de la elección de Diputados

 SEGUNDO distrito Resultados al: 3 de Julio del 2006 - 10:56 a.m.
Ultima Acta Capturada: 3 de Julio del 2006 - 02:03 a.m
  
Acta válida
  
No hay acta
  
Inconsistente
Sección Casilla CI* Listado Nominal Total Votos % Part.
 
1470 BASICA   612 92 174 21 4 2 0 30 12 335 54.74
1470 CONTIGUA 1   612 93 166 14 3 1 2 34 11 324 52.94
1470 CONTIGUA 2   613 83 197 24 2 1 4 23 8 342 55.79
1471 BASICA   638 113 139 44 2 0 2 47 11 358 56.11
1471 CONTIGUA 1   639 120 160 36 7 0 0 27 12 362 56.65
1471 CONTIGUA 2   639 134 177 41 4 1 1 36 13 407 63.69
1472 BASICA 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1472 CONTIGUA 1   710 49 212 35 1 2 2 12 23 336 47.32
1472 CONTIGUA 2   711 58 237 38 1 0 1 12 17 364 51.20
1473 BASICA   635 63 158 34 4 2 1 14 19 295 46.46
1473 CONTIGUA 1   635 52 170 28 3 3 2 10 7 275 43.31
1473 CONTIGUA 2   636 51 205 33 0 0 1 4 17 311 48.90
1474 BASICA   571 39 156 29 3 1 5 13 6 252 44.13
1474 CONTIGUA 1   571 29 161 34 5 2 0 10 8 249 43.61
1474 CONTIGUA 2   571 37 166 28 6 1 1 9 12 260 45.53
1475 BASICA   620 50 175 34 2 0 2 13 13 289 46.61
1475 CONTIGUA 1   621 56 184 29 4 3 2 17 15 310 49.92
1475 CONTIGUA 2   621 55 192 28 7 1 5 4 22 314 50.56
1476 BASICA   588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1476 CONTIGUA 1   589 49 144 26 0 0 1 10 23 253 42.95
1476 CONTIGUA 2   589 43 177 23 2 2 1 10 15 273 46.35
1477 BASICA   705 104 196 31 4 1 3 15 24 378 53.62
1477 CONTIGUA 1   705 83 200 31 2 0 0 13 19 348 49.36
1477 CONTIGUA 2   706 99 160 38 5 1 2 17 24 346 49.01
1478 BASICA   622 82 203 24 4 0 2 7 13 335 53.86
1478 CONTIGUA 1   623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1478 CONTIGUA 2   623 87 177 39 3 0 1 24 17 348 55.86
1479 BASICA   685 137 145 32 3 0 1 26 21 365 53.28
1479 CONTIGUA 1   685 109 183 38 2 0 3 28 7 370 54.01
1479 CONTIGUA 2   685 114 145 39 3 1 2 35 10 349 50.95
1480 BASICA   728 131 193 30 4 3 1 35 8 405 55.63
1480 CONTIGUA 1   728 125 177 41 8 0 5 36 16 408 56.04
1480 CONTIGUA 2   729 135 221 40 3 2 2 43 21 467 64.06
1495 BASICA   583 89 184 30 2 0 0 19 7 331 56.78
1495 CONTIGUA 1   583 84 146 37 5 1 3 27 8 311 53.34
1495 CONTIGUA 2   583 66 190 22 5 0 1 25 20 329 56.43
1496 BASICA   571 92 129 35 7 0 4 21 6 294 51.49
1496 CONTIGUA 1   572 89 121 30 7 0 3 16 7 273 47.73
1496 CONTIGUA 2   572 72 155 31 6 0 2 8 11 285 49.83
1497 BASICA   724 94 188 31 2 0 1 18 26 360 49.72
1497 CONTIGUA 1   724 88 202 41 3 0 0 11 20 365 50.41
1497 CONTIGUA 2   724 73 195 51 7 1 3 23 34 387 53.45
1498 BASICA   714 58 206 23 2 0 0 19 32 340 47.62
1498 CONTIGUA 1   714 61 239 26 5 1 0 19 11 362 50.70
1498 CONTIGUA 2   714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1499 BASICA   587 84 152 38 2 0 0 9 16 301 51.28
1499 CONTIGUA 1   587 79 160 30 5 0 0 10 35 319 54.34
1499 CONTIGUA 2   587 71 182 29 1 0 2 20 24 329 56.05
1499 CONTIGUA 3   588 66 158 25 6 0 1 14 9 279 47.45
1500 BASICA 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1500 CONTIGUA 1 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1500 CONTIGUA 2   641 112 139 34 7 0 1 17 16 326 50.86
1517 BASICA   656 96 176 27 3 1 2 17 21 343 52.29
1517 CONTIGUA 1   656 122 159 29 2 1 2 27 21 363 55.34
1517 CONTIGUA 2   656 126 134 25 3 0 2 22 16 328 50.00
1518 BASICA 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1518 CONTIGUA 1   613 74 170 22 2 1 1 8 20 298 48.61
1518 CONTIGUA 2   613 48 147 37 2 3 0 10 23 270 44.05
1518 CONTIGUA 3 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1519 BASICA   590 53 187 35 6 0 1 11 14 307 52.03
1519 CONTIGUA 1   590 56 172 37 1 0 3 11 16 296 50.17
1519 CONTIGUA 2   590 39 199 30 2 0 0 13 18 301 51.02
1519 CONTIGUA 3 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1520 BASICA 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1520 CONTIGUA 1   652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1520 CONTIGUA 2   653 68 174 33 2 1 1 13 0 292 44.72
1521 BASICA   743 66 239 28 2 0 2 7 13 357 48.05
1521 CONTIGUA 1   743 44 210 40 1 0 4 11 28 338 45.49
1521 CONTIGUA 2   744 58 232 48 2 2 0 11 19 372 50.00
1522 BASICA   667 69 150 92 2 1 2 12 27 355 53.22
1522 CONTIGUA 1   667 45 145 58 1 0 0 8 15 272 40.78
1522 CONTIGUA 2   668 46 138 80 2 0 1 12 23 302 45.21
1523 BASICA   700 116 201 28 6 0 2 21 21 395 56.43
1523 CONTIGUA 1   700 105 172 36 4 1 1 21 14 354 50.57
1523 CONTIGUA 2   700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1524 BASICA   654 95 134 26 4 1 2 11 11 284 43.43
1524 CONTIGUA 1   654 107 155 34 1 0 3 12 12 324 49.54
1524 CONTIGUA 2   655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1525 BASICA   618 110 164 35 3 0 2 16 15 345 55.83
1525 CONTIGUA 1   619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1525 CONTIGUA 2   619 129 144 31 4 0 3 14 18 343 55.41
1544 BASICA   581 91 149 24 7 2 1 21 67 362 62.31
1544 CONTIGUA 1   581 118 135 29 3 1 4 29 11 330 56.80
1544 CONTIGUA 2   581 101 141 28 0 4 3 22 9 308 53.01
1545 BASICA   681 144 140 35 4 0 0 26 16 365 53.60
1545 CONTIGUA 1   681 161 151 35 1 0 5 29 19 401 58.88
1545 CONTIGUA 2   681 129 161 39 4 0 1 24 14 372 54.63
1546 BASICA   685 98 165 23 7 0 4 24 9 330 48.18
1546 CONTIGUA 1   686 111 150 26 3 1 3 17 12 323 47.08
1546 CONTIGUA 2   686 94 163 43 5 1 1 19 22 348 50.73
1547 BASICA   620 85 152 52 1 1 4 13 10 318 51.29
1547 CONTIGUA 1   621 97 144 64 1 2 1 8 13 330 53.14
1547 CONTIGUA 2   621 90 157 50 6 0 2 9 20 334 53.78
1548 BASICA   580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1548 CONTIGUA 1   580 44 155 37 3 1 0 8 14 262 45.17
1548 CONTIGUA 2   581 54 163 42 2 1 0 8 21 291 50.09
1548 CONTIGUA 3   581 35 170 28 2 3 0 6 24 268 46.13
1549 BASICA   707 61 143 121 1 0 5 7 13 351 49.65
1549 CONTIGUA 1   707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1550 BASICA   660 39 69 161 0 1 1 6 17 294 44.55
1550 CONTIGUA 1   661 31 62 183 2 0 0 5 6 289 43.72
1551 BASICA   724 65 108 89 3 1 1 10 24 301 41.57
1551 CONTIGUA 1   724 64 113 92 0 1 0 10 11 291 40.19
1551 CONTIGUA 2   725 66 134 114 2 3 2 8 19 348 48.00
1552 BASICA   586 51 148 63 3 1 1 11 22 300 51.19
1552 CONTIGUA 1   587 55 151 74 2 2 1 12 17 314 53.49
1552 CONTIGUA 2   587 52 134 80 1 0 2 14 21 304 51.79
1552 CONTIGUA 3   587 56 189 43 0 0 1 5 22 316 53.83
1553 BASICA   631 92 162 25 5 2 3 24 18 331 52.46
1553 CONTIGUA 1   632 90 154 31 7 0 4 14 22 322 50.95
1553 CONTIGUA 2   632 121 157 31 2 1 0 16 23 351 55.54
1554 BASICA   526 83 135 33 8 2 2 10 9 282 53.61
1554 CONTIGUA 1 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1554 CONTIGUA 2   527 90 111 43 4 0 4 22 10 284 53.89
1555 BASICA   649 103 168 36 5 0 3 17 9 341 52.54
1555 CONTIGUA 1   649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1555 CONTIGUA 2   649 106 156 40 5 3 3 15 12 340 52.39
1556 BASICA   729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1556 CONTIGUA 1   729 169 182 38 6 3 4 22 16 440 60.36
1588 BASICA   640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1588 CONTIGUA 1 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1588 CONTIGUA 2   640 127 137 32 4 2 5 27 20 354 55.31
1589 BASICA   607 116 160 40 2 0 0 19 13 350 57.66
1589 CONTIGUA 1 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1589 CONTIGUA 2   608 108 178 33 6 1 4 16 16 362 59.54
1590 BASICA   710 45 111 104 2 0 5 15 18 300 42.25
1590 CONTIGUA 1   710 60 95 116 3 0 2 16 20 312 43.94
1590 CONTIGUA 2   710 51 109 91 2 0 0 18 27 298 41.97
1591 BASICA   571 32 48 166 0 1 1 15 21 284 49.74
1591 CONTIGUA 1   572 42 52 147 1 0 1 6 19 268 46.85
1591 CONTIGUA 2   572 26 61 143 1 1 0 6 25 263 45.98
1591 CONTIGUA 3   572 33 60 145 2 1 0 4 39 284 49.65
1592 BASICA   568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1592 CONTIGUA 1 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1592 CONTIGUA 2   568 60 116 96 6 0 1 31 20 330 58.10
1593 BASICA   594 187 100 33 4 0 4 31 8 367 61.78
1593 CONTIGUA 1   595 164 113 34 1 0 2 34 12 360 60.50
1593 CONTIGUA 2   595 153 91 43 0 0 2 42 17 348 58.49
1612 BASICA   621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1612 CONTIGUA 1   622 80 141 35 2 1 2 10 20 291 46.78
1612 CONTIGUA 2   622 75 160 25 4 0 1 8 15 288 46.30
1613 BASICA   689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1613 CONTIGUA 1   690 108 173 47 3 3 2 13 21 370 53.62
1613 CONTIGUA 2   690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1614 BASICA   449 78 96 32 3 1 0 7 8 225 50.11
1614 CONTIGUA 1   450 72 98 32 1 0 1 6 14 224 49.78
1615 BASICA   647 61 131 77 4 0 0 13 21 307 47.45
1615 CONTIGUA 1   647 66 113 100 1 0 1 4 21 306 47.30
1615 CONTIGUA 2   648 65 128 90 1 0 2 10 30 326 50.31
1616 BASICA   663 68 125 61 5 0 2 12 25 298 44.95
1616 CONTIGUA 1   664 64 136 68 1 0 0 7 12 288 43.37
1616 CONTIGUA 2 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1617 BASICA   652 68 135 98 0 1 1 11 18 332 50.92
1617 CONTIGUA 1   653 80 132 103 1 2 2 10 23 353 54.06
1617 CONTIGUA 2   653 71 124 102 3 3 2 17 19 341 52.22
1618 BASICA   736 71 169 127 2 0 2 3 27 401 54.48
1618 CONTIGUA 1   737 39 176 132 1 1 1 9 22 381 51.70
1618 CONTIGUA 2   737 64 190 72 0 0 0 8 13 347 47.08
1619 BASICA   634 57 123 106 1 0 0 8 27 322 50.79
1619 CONTIGUA 1   634 73 86 113 2 0 0 9 23 306 48.26
1619 CONTIGUA 2   635 61 127 115 3 0 0 12 12 330 51.97
1620 BASICA   574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1620 CONTIGUA 1   574 104 111 58 4 0 0 11 21 309 53.83
1620 CONTIGUA 2   574 114 116 73 5 2 3 15 17 345 60.10
1621 BASICA 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1621 CONTIGUA 1   464 137 76 23 2 1 4 11 12 266 57.33
1622 BASICA   610 170 125 43 3 0 2 16 21 380 62.30
1622 CONTIGUA 1   611 147 139 47 3 0 1 17 23 377 61.70
1622 CONTIGUA 2   611 170 138 24 3 1 3 15 30 384 62.85
1623 BASICA   669 205 130 34 7 1 2 17 19 415 62.03
1623 CONTIGUA 1   670 177 149 37 5 0 2 0 16 386 57.61
1623 CONTIGUA 2   670 167 159 29 1 0 1 11 30 398 59.40
1624 BASICA   673 78 128 67 2 3 1 7 21 307 45.62
1624 CONTIGUA 1   673 76 116 119 4 1 0 10 18 344 51.11
1624 CONTIGUA 2   674 73 142 110 6 2 1 13 25 372 55.19
1625 BASICA   649 50 155 87 4 0 1 13 26 336 51.77
1625 CONTIGUA 1   649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1625 CONTIGUA 2   649 47 136 91 3 0 2 17 12 308 47.46
1626 BASICA   619 96 138 44 2 2 1 23 51 357 57.67
1626 CONTIGUA 1   619 80 133 63 5 2 1 17 20 321 51.86
1626 CONTIGUA 2   619 84 128 62 4 1 2 14 21 316 51.05
1627 BASICA   561 99 118 44 7 0 1 34 7 310 55.26
1627 CONTIGUA 1   562 94 139 32 1 3 3 16 17 305 54.27
1627 CONTIGUA 2   562 76 143 37 0 0 1 37 13 307 54.63

* Tipo de Inconsistencia: 1.-Ilegible, 2.-Mutilada, 3.-Presenta Correcciones, 4.-Presenta Borrones, 5.-Excede Lista Nominal, 6.-Cifras en Campos Inválidos, 7.-Copiado Movido, 8.- Cifras Remarcadas, 9.- En Blanco, 10.- Datos adicionales en Cifras, 11.-Otras

  Ésta es nuestra elección
 

[V.136]