Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
 Resultados Preliminares de la elección de Diputados

 DECIMO NOVENO distrito Resultados al: 3 de Julio del 2006 - 10:56 a.m.
Ultima Acta Capturada: 3 de Julio del 2006 - 12:58 a.m
  
Acta válida
  
No hay acta
  
Inconsistente
Sección Casilla CI* Listado Nominal Total Votos % Part.
 
1999 BASICA   663 149 92 29 2 1 2 92 5 372 56.11
1999 CONTIGUA 1   663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1999 CONTIGUA 2   664 111 127 15 2 5 2 74 9 345 51.96
1999 CONTIGUA 3   664 112 85 12 3 1 2 62 11 288 43.37
1999 CONTIGUA 4   664 128 80 8 3 1 1 68 11 300 45.18
2000 BASICA   727 114 148 21 2 0 5 59 17 366 50.34
2000 CONTIGUA 1   728 135 132 26 1 2 0 62 12 370 50.82
2000 CONTIGUA 2   728 130 139 19 0 0 0 55 21 364 50.00
2000 CONTIGUA 3   728 132 153 23 1 0 0 63 15 387 53.16
2001 BASICA   663 67 90 10 4 0 0 44 67 282 42.53
2001 CONTIGUA 1   663 85 120 18 2 0 0 47 12 284 42.84
2001 CONTIGUA 2   664 77 145 23 3 0 0 38 9 295 44.43
2002 BASICA   647 198 90 27 2 3 3 93 8 424 65.53
2002 CONTIGUA 1   647 200 71 21 4 3 2 83 5 389 60.12
2002 CONTIGUA 2   648 217 65 14 4 3 2 86 16 407 62.81
2002 CONTIGUA 3   648 192 86 18 4 6 3 106 3 418 64.51
2003 BASICA   668 155 79 20 2 2 3 79 6 346 51.80
2003 CONTIGUA 1   669 149 103 13 2 3 1 79 9 359 53.66
2003 CONTIGUA 2   669 160 94 12 6 3 0 87 8 370 55.31
2003 CONTIGUA 3   669 169 98 24 4 0 1 75 7 378 56.50
2003 CONTIGUA 4   669 143 89 21 3 4 2 66 7 335 50.07
2004 BASICA   651 191 78 17 0 3 9 64 9 371 56.99
2004 CONTIGUA 1   652 208 91 21 0 4 2 47 81 454 69.63
2004 CONTIGUA 2   652 207 72 21 2 4 5 65 6 382 58.59
2005 BASICA   712 209 110 16 3 3 4 81 6 432 60.67
2005 CONTIGUA 1   712 221 95 16 4 4 2 75 6 423 59.41
2006 BASICA   734 177 97 31 2 3 4 105 15 434 59.13
2006 CONTIGUA 1   734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2006 CONTIGUA 2   734 166 125 31 1 5 2 78 7 415 56.54
2006 CONTIGUA 3   735 185 119 32 2 4 3 92 12 449 61.09
2006 CONTIGUA 4   735 182 88 34 3 3 2 76 14 402 54.69
2019 BASICA   741 226 100 26 6 7 6 108 5 484 65.32
2019 CONTIGUA 1   742 224 98 25 2 11 6 104 12 482 64.96
2019 CONTIGUA 2   742 249 82 34 6 10 1 69 7 458 61.73
2019 CONTIGUA 3   742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2020 BASICA   626 209 86 19 1 4 3 42 12 376 60.06
2020 CONTIGUA 1   627 181 112 20 1 3 2 51 12 382 60.93
2021 BASICA   535 133 90 13 1 3 1 54 8 303 56.64
2021 CONTIGUA 1   536 155 86 7 0 2 1 56 9 316 58.96
2021 CONTIGUA 2   536 157 68 19 1 4 2 45 7 303 56.53
2022 BASICA   663 199 100 15 6 8 2 69 8 407 61.39
2022 CONTIGUA 1   664 212 82 22 6 4 3 60 6 395 59.49
2023 BASICA   533 214 59 16 3 2 2 68 11 375 70.36
2023 CONTIGUA 1   533 192 74 12 5 3 3 67 3 359 67.35
2024 BASICA   722 287 89 16 3 1 1 99 14 510 70.64
2025 BASICA 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2025 CONTIGUA 1 10  447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2026 BASICA   479 195 49 14 5 3 0 58 12 336 70.15
2026 CONTIGUA 1   480 180 54 12 7 1 1 90 6 351 73.13
2027 BASICA   641 246 79 13 3 2 3 75 16 437 68.17
2027 CONTIGUA 1   641 231 86 21 1 3 3 64 11 420 65.52
2027 CONTIGUA 2   642 263 77 15 4 5 6 69 17 456 71.03
2028 BASICA   581 191 77 24 5 4 3 55 13 372 64.03
2028 CONTIGUA 1   582 176 100 16 10 0 1 58 9 370 63.57
2028 CONTIGUA 2   582 178 79 21 5 1 3 71 8 366 62.89
2029 BASICA   610 197 84 19 9 2 2 80 11 404 66.23
2029 CONTIGUA 1   610 228 70 11 12 1 0 75 0 397 65.08
2029 CONTIGUA 2   610 204 72 8 9 2 1 67 6 369 60.49
2030 BASICA   639 269 58 27 8 1 5 62 11 441 69.01
2030 CONTIGUA 1   640 258 55 15 3 7 3 56 8 405 63.28
2030 CONTIGUA 2   640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2031 BASICA   606 198 61 21 9 1 0 63 12 365 60.23
2031 CONTIGUA 1   607 224 86 18 1 1 0 77 6 413 68.04
2031 CONTIGUA 2   607 202 94 34 2 4 2 55 9 402 66.23
2032 BASICA   574 138 81 17 6 1 2 52 22 319 55.57
2032 CONTIGUA 1   575 112 93 20 0 2 2 55 12 296 51.48
2032 CONTIGUA 2   575 117 83 22 1 0 2 37 9 271 47.13
2033 BASICA   606 70 146 22 5 1 0 34 14 292 48.18
2033 CONTIGUA 1   607 60 128 22 3 0 0 32 18 263 43.33
2033 CONTIGUA 2 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2034 BASICA   514 86 72 24 0 1 1 52 0 236 45.91
2034 CONTIGUA 1 10  515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2034 CONTIGUA 2   515 82 94 12 2 3 0 49 19 261 50.68
2035 BASICA   742 91 128 14 3 2 0 109 16 363 48.92
2035 CONTIGUA 1   742 84 126 18 5 0 1 86 11 331 44.61
2036 BASICA   680 194 102 21 4 1 0 72 3 397 58.38
2036 CONTIGUA 1   680 186 86 16 7 3 2 71 8 379 55.74
2037 BASICA   678 169 123 24 6 2 2 71 10 407 60.03
2037 CONTIGUA 1   678 180 113 21 10 0 1 74 10 409 60.32
2038 BASICA   575 101 105 16 2 2 2 66 9 303 52.70
2038 CONTIGUA 1 10  576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2038 CONTIGUA 2   576 89 104 29 3 0 1 57 20 303 52.60
2039 BASICA   746 188 95 29 1 1 1 94 20 429 57.51
2039 CONTIGUA 1   746 165 113 22 9 3 3 83 10 408 54.69
2039 CONTIGUA 2   747 185 81 23 10 3 2 82 9 395 52.88
2039 CONTIGUA 3   747 204 100 22 11 3 3 89 11 443 59.30
2040 BASICA   744 224 108 35 4 0 3 78 14 466 62.63
2040 CONTIGUA 1   744 229 98 34 5 1 4 94 3 468 62.90
2040 CONTIGUA 2   744 228 93 32 4 3 6 95 6 467 62.77
2040 CONTIGUA 3   744 233 105 12 1 4 6 90 5 456 61.29
2040 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2040 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1   581 118 76 13 5 2 4 58 11 287 49.40
2041 BASICA   702 258 83 15 4 12 4 62 9 447 63.68
2041 CONTIGUA 1   702 233 100 24 3 24 1 76 5 466 66.38
2041 CONTIGUA 2   702 221 78 24 4 16 3 67 13 426 60.68
2041 CONTIGUA 3   703 232 76 17 3 13 0 90 10 441 62.73
2041 CONTIGUA 4   703 247 89 15 2 16 3 81 5 458 65.15
2042 BASICA   541 186 97 29 4 1 3 29 8 357 65.99
2042 CONTIGUA 1   541 182 78 21 3 1 1 30 8 324 59.89
2042 CONTIGUA 2   542 194 84 14 0 0 2 21 5 320 59.04
2043 BASICA 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2043 CONTIGUA 1   617 170 118 21 2 1 0 30 11 353 57.21
2044 BASICA   696 190 108 39 2 1 2 73 13 428 61.49
2044 CONTIGUA 1   697 178 121 32 2 2 2 56 7 400 57.39
2045 BASICA   694 163 110 31 1 4 4 54 12 379 54.61
2045 CONTIGUA 1   694 148 125 39 1 3 2 65 9 392 56.48
2045 CONTIGUA 2   694 163 109 27 0 0 4 51 9 363 52.31
2045 CONTIGUA 3   694 163 127 36 6 2 3 45 19 401 57.78
2045 CONTIGUA 4 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2045 CONTIGUA 5   695 143 119 30 1 2 1 65 11 372 53.53
2046 BASICA   669 103 108 19 0 0 2 41 19 292 43.65
2046 CONTIGUA 1   669 123 85 19 1 0 3 47 0 278 41.55
2046 CONTIGUA 2   670 122 120 25 1 0 3 45 15 331 49.40
2047 BASICA   726 189 98 26 5 0 1 77 4 400 55.10
2047 CONTIGUA 1   726 193 118 21 1 2 2 78 6 421 57.99
2047 CONTIGUA 2   726 193 121 24 2 2 2 61 12 417 57.44
2047 CONTIGUA 3   726 179 118 23 3 0 2 64 16 405 55.79
2047 CONTIGUA 4   726 185 114 33 4 4 2 75 8 425 58.54
2047 CONTIGUA 5   726 174 111 20 3 0 2 64 15 389 53.58
2047 CONTIGUA 6 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2047 CONTIGUA 7   726 167 128 23 5 1 2 70 9 405 55.79
2047 CONTIGUA 8   726 173 146 14 1 1 3 65 7 410 56.47
2047 CONTIGUA 9   727 179 126 17 3 0 2 68 7 402 55.30
2047 CONTIGUA 10 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2048 BASICA   660 188 100 20 1 3 2 55 8 377 57.12
2048 CONTIGUA 1   660 187 84 24 2 2 2 52 14 367 55.61
2048 CONTIGUA 2   660 193 88 22 1 1 4 63 8 380 57.58
2048 CONTIGUA 3   660 198 88 20 1 1 1 69 20 398 60.30
2049 BASICA   681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2049 CONTIGUA 1   681 192 95 21 5 1 1 66 12 393 57.71
2049 CONTIGUA 2   681 160 106 20 3 2 2 70 13 376 55.21
2049 CONTIGUA 3   681 180 97 29 0 2 2 62 13 385 56.53
2049 CONTIGUA 4   681 174 101 34 2 1 3 53 6 374 54.92
2050 BASICA   709 60 164 26 3 1 1 59 34 348 49.08
2050 CONTIGUA 1   710 87 133 19 2 0 1 51 12 305 42.96
2050 CONTIGUA 2   710 74 150 14 1 1 0 57 16 313 44.08
2051 BASICA   585 74 125 17 2 0 1 52 17 288 49.23
2051 CONTIGUA 1   585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2051 CONTIGUA 2   586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2051 CONTIGUA 3   586 78 119 23 3 2 0 47 15 287 48.98
2052 BASICA   726 104 163 37 1 1 0 51 19 376 51.79
2052 CONTIGUA 1   727 95 194 28 3 2 1 44 24 391 53.78
2052 CONTIGUA 2   727 120 176 35 5 5 1 58 11 411 56.53
2053 BASICA   665 147 116 24 2 2 6 70 7 374 56.24
2053 CONTIGUA 1 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2053 CONTIGUA 2   666 160 111 30 3 5 3 64 11 387 58.11
2053 CONTIGUA 3   666 189 123 23 2 2 1 53 14 407 61.11
2053 CONTIGUA 4   666 184 107 25 2 2 3 52 10 385 57.81
2053 CONTIGUA 5   666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2054 BASICA   574 129 123 23 4 1 3 26 13 322 56.10
2054 CONTIGUA 1   575 144 116 36 2 1 5 26 12 342 59.48
2054 CONTIGUA 2 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2055 BASICA   660 197 141 30 1 5 5 38 6 423 64.09
2055 CONTIGUA 1 10  661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2056 BASICA   538 206 77 21 0 4 3 40 7 358 66.54
2056 CONTIGUA 1   538 210 85 21 0 2 1 39 10 368 68.40
2056 CONTIGUA 2   539 221 79 20 1 0 2 31 8 362 67.16
2057 BASICA   395 160 51 13 2 0 1 46 2 275 69.62
2058 BASICA   571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2058 CONTIGUA 1   571 138 87 31 1 2 1 41 11 312 54.64
2058 CONTIGUA 2   571 136 113 19 4 0 0 33 12 317 55.52
2058 CONTIGUA 3   572 138 99 22 2 0 2 36 16 315 55.07
2062 BASICA   708 129 102 33 6 2 4 124 17 417 58.90
2063 BASICA   564 164 88 20 4 0 2 69 8 355 62.94
2063 CONTIGUA 1   564 199 69 17 2 3 1 64 15 370 65.60
2063 CONTIGUA 2   565 192 64 16 2 4 2 69 6 355 62.83
2064 BASICA   633 177 78 22 1 1 2 67 14 362 57.19
2064 CONTIGUA 1   634 176 81 19 1 1 1 55 19 353 55.68
2064 CONTIGUA 2   634 192 67 19 1 6 1 49 17 352 55.52
2065 BASICA   602 185 87 31 4 2 4 92 12 417 69.27
2065 CONTIGUA 1   602 184 79 26 2 0 0 81 10 382 63.46
2065 CONTIGUA 2 10  603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2066 BASICA   547 174 63 38 4 1 2 57 10 349 63.80
2066 CONTIGUA 1   547 172 77 22 2 1 1 65 10 350 63.99
2066 CONTIGUA 2   547 189 57 22 2 0 1 65 11 347 63.44
2067 BASICA   514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2067 CONTIGUA 1 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2067 CONTIGUA 2   514 204 64 39 1 1 1 58 4 372 72.37
2068 BASICA   568 138 124 28 3 1 3 39 7 343 60.39
2068 CONTIGUA 1 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2068 CONTIGUA 2   569 151 83 27 1 0 4 40 10 316 55.54
2068 CONTIGUA 3 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2069 BASICA   671 193 102 42 2 1 3 53 9 405 60.36
2069 CONTIGUA 1   671 193 127 44 1 0 2 34 12 413 61.55
2069 CONTIGUA 2   672 197 103 49 2 2 1 54 17 425 63.24
2070 BASICA   617 112 97 32 2 0 0 43 14 300 48.62
2070 CONTIGUA 1   617 118 125 28 1 4 0 38 21 335 54.29
2070 CONTIGUA 2   617 106 104 38 0 0 3 44 21 316 51.22
2071 BASICA   716 181 105 21 2 3 2 67 9 390 54.47
2071 CONTIGUA 1   716 182 114 31 4 4 2 61 23 421 58.80
2071 CONTIGUA 2   717 201 109 18 5 7 3 65 10 418 58.30
2072 BASICA   749 204 86 18 6 0 0 54 11 379 50.60
2072 CONTIGUA 1   750 256 83 28 5 1 4 58 14 449 59.87
2073 BASICA 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2073 CONTIGUA 1   630 135 108 24 5 4 1 36 8 321 50.95
2073 CONTIGUA 2 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2073 CONTIGUA 3 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2074 BASICA   541 175 71 16 1 3 2 43 11 322 59.52
2074 CONTIGUA 1 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2074 CONTIGUA 2   542 186 70 27 2 3 0 37 6 331 61.07
2075 BASICA 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2075 CONTIGUA 1   641 231 92 27 1 1 2 42 9 405 63.18
2075 CONTIGUA 2   641 209 126 20 0 4 0 59 5 423 65.99
2076 BASICA   600 190 72 17 2 1 1 40 11 334 55.67
2076 CONTIGUA 1   600 169 67 26 4 4 0 33 19 322 53.67
2076 CONTIGUA 2   601 199 78 22 0 3 3 34 11 350 58.24
2077 BASICA   600 164 100 21 2 1 4 54 18 364 60.67
2077 CONTIGUA 1   601 167 120 17 3 0 0 40 10 357 59.40
2077 CONTIGUA 2   601 173 75 23 2 4 2 53 15 347 57.74
2078 BASICA   544 169 62 14 0 0 0 87 6 338 62.13
2078 CONTIGUA 1   544 177 70 21 0 1 3 57 6 335 61.58
2078 CONTIGUA 2 10  544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2079 BASICA   629 196 81 16 1 2 3 41 6 346 55.01
2079 CONTIGUA 1   630 190 83 21 3 0 0 51 9 357 56.67
2079 CONTIGUA 2 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2080 BASICA   679 165 101 21 1 2 1 66 17 374 55.08
2080 CONTIGUA 1   680 139 105 25 2 4 1 64 15 355 52.21
2081 BASICA 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2081 CONTIGUA 1   536 108 65 13 3 4 6 54 11 264 49.25
2081 CONTIGUA 2   537 103 73 24 1 3 0 63 10 277 51.58
2082 BASICA   540 119 68 16 3 1 1 69 7 284 52.59
2082 CONTIGUA 1   541 94 116 13 2 3 3 59 10 300 55.45
2083 BASICA   551 109 90 21 0 1 3 102 8 334 60.62
2083 CONTIGUA 1   551 109 85 18 1 4 2 77 16 312 56.62
2084 BASICA   211 41 53 6 0 2 0 6 7 115 54.50
2085 BASICA   186 10 40 3 2 0 0 17 6 78 41.94

* Tipo de Inconsistencia: 1.-Ilegible, 2.-Mutilada, 3.-Presenta Correcciones, 4.-Presenta Borrones, 5.-Excede Lista Nominal, 6.-Cifras en Campos Inválidos, 7.-Copiado Movido, 8.- Cifras Remarcadas, 9.- En Blanco, 10.- Datos adicionales en Cifras, 11.-Otras

  Ésta es nuestra elección
 

[V.136]