Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
 Resultados Preliminares de la elección de Diputados

 DECIMO distrito Resultados al: 3 de Julio del 2006 - 10:56 a.m.
Ultima Acta Capturada: 3 de Julio del 2006 - 12:02 a.m
  
Acta válida
  
No hay acta
  
Inconsistente
Sección Casilla CI* Listado Nominal Total Votos % Part.
 
1852 BASICA   596 200 111 32 4 2 0 10 9 368 61.74
1852 CONTIGUA 1   596 223 106 26 2 1 3 18 5 384 64.43
1852 CONTIGUA 2   596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1855 BASICA   639 235 91 24 1 2 1 14 16 384 60.09
1855 CONTIGUA 1   639 224 88 16 3 2 3 10 17 363 56.81
1855 CONTIGUA 2   639 204 103 21 1 1 1 8 27 366 57.28
1856 BASICA   729 246 113 21 1 0 6 21 10 418 57.34
1856 CONTIGUA 1   730 251 111 21 2 1 2 17 12 417 57.12
1857 BASICA   639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1857 CONTIGUA 1   639 252 78 27 3 1 2 17 9 389 60.88
1857 CONTIGUA 2   640 266 61 33 1 0 5 17 6 389 60.78
1858 BASICA   559 141 91 28 0 7 1 8 14 290 51.88
1858 CONTIGUA 1   559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1858 CONTIGUA 2 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1859 BASICA   634 168 93 26 2 2 2 14 8 315 49.68
1859 CONTIGUA 1   635 167 107 23 3 1 2 8 22 333 52.44
1859 CONTIGUA 2   635 184 108 28 1 0 2 11 10 344 54.17
1861 BASICA   605 256 79 20 1 0 1 13 12 382 63.14
1861 CONTIGUA 1   606 227 74 19 2 1 0 14 12 349 57.59
1861 CONTIGUA 2   606 276 52 19 1 1 0 8 10 367 60.56
1862 BASICA   643 346 55 12 1 0 5 14 4 437 67.96
1862 CONTIGUA 1   643 387 40 13 3 1 4 11 4 463 72.01
1862 CONTIGUA 2   643 366 39 15 2 0 3 21 6 452 70.30
1863 BASICA   554 292 38 20 4 0 1 12 8 375 67.69
1863 CONTIGUA 1   554 303 44 16 5 1 1 13 13 396 71.48
1863 CONTIGUA 2   554 255 57 21 3 0 1 14 4 355 64.08
1864 BASICA   659 360 52 24 5 0 1 12 4 458 69.50
1864 CONTIGUA 1   659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1864 CONTIGUA 2   659 335 64 21 2 2 3 22 0 449 68.13
1865 BASICA   624 370 38 14 3 1 0 18 6 450 72.12
1865 CONTIGUA 1   624 363 51 21 7 0 1 13 9 465 74.52
1865 CONTIGUA 2   625 348 48 20 4 0 1 14 3 438 70.08
1866 BASICA   510 244 52 21 5 0 4 13 3 342 67.06
1866 CONTIGUA 1   510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1867 BASICA   552 314 50 11 7 0 2 14 9 407 73.73
1867 CONTIGUA 1   553 308 44 12 4 0 2 7 2 379 68.54
1868 BASICA   615 344 52 13 1 0 5 10 6 431 70.08
1868 CONTIGUA 1   615 328 64 22 0 2 1 13 7 437 71.06
1869 BASICA   670 405 53 22 3 5 2 14 5 509 75.97
1869 CONTIGUA 1   671 406 58 24 1 1 1 17 4 512 76.30
1869 CONTIGUA 2   671 387 66 18 2 3 2 9 5 492 73.32
1869 CONTIGUA 3   671 399 50 18 7 5 5 18 1 503 74.96
1870 BASICA   708 395 56 16 4 2 2 9 13 497 70.20
1870 CONTIGUA 1   708 384 52 11 2 1 4 11 11 476 67.23
1871 BASICA   627 374 60 9 4 3 4 13 12 479 76.40
1871 CONTIGUA 1   627 335 72 9 0 0 0 9 7 432 68.90
1872 BASICA   422 257 34 14 0 1 3 7 8 324 76.78
1872 CONTIGUA 1   422 208 34 18 1 0 0 8 6 275 65.17
1873 BASICA   408 208 28 10 1 0 2 12 3 264 64.71
1873 CONTIGUA 1   408 198 41 13 3 0 2 7 9 273 66.91
1874 BASICA   500 269 42 15 2 2 2 10 9 351 70.20
1874 CONTIGUA 1   501 258 47 13 1 4 3 14 3 343 68.46
1874 CONTIGUA 2   501 257 44 12 2 4 1 12 5 337 67.27
1875 BASICA   683 363 51 18 2 1 2 33 6 476 69.69
1875 CONTIGUA 1   683 353 58 13 5 1 5 16 6 457 66.91
1875 CONTIGUA 2   683 384 52 15 2 2 3 15 7 480 70.28
1875 CONTIGUA 3   683 390 62 15 5 3 4 21 1 501 73.35
1875 CONTIGUA 4   683 378 53 15 7 0 3 19 8 483 70.72
1875 CONTIGUA 5   684 394 54 20 2 3 0 23 4 500 73.10
1876 BASICA   682 355 53 19 2 0 1 40 15 485 71.11
1876 CONTIGUA 1   682 347 60 18 6 2 1 45 6 485 71.11
1876 CONTIGUA 2   682 335 60 31 1 2 3 43 4 479 70.23
1877 BASICA   501 270 41 9 4 0 0 11 9 344 68.66
1878 BASICA   672 364 56 13 3 3 4 15 3 461 68.60
1878 CONTIGUA 1   672 352 49 12 15 2 1 17 4 452 67.26
1878 CONTIGUA 2   672 339 56 19 10 2 2 17 3 448 66.67
1879 BASICA 10  557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1879 CONTIGUA 1   557 284 54 22 3 0 3 16 7 389 69.84
1879 CONTIGUA 2   558 297 50 14 3 0 4 20 2 390 69.89
1880 BASICA   563 321 45 18 3 0 2 20 8 417 74.07
1880 CONTIGUA 1   563 285 47 20 8 0 2 20 3 385 68.38
1880 CONTIGUA 2   564 328 49 8 6 0 4 12 6 413 73.23
1881 BASICA   590 333 48 20 5 1 3 14 3 427 72.37
1881 CONTIGUA 1   590 319 36 15 3 3 4 17 5 402 68.14
1881 CONTIGUA 2   590 335 40 17 2 2 5 13 6 420 71.19
1882 BASICA   749 334 87 26 4 0 1 19 11 482 64.35
1882 CONTIGUA 1   749 314 95 30 4 1 3 29 8 484 64.62
1883 BASICA   722 332 70 29 4 3 1 26 5 470 65.10
1883 CONTIGUA 1   722 309 93 91 5 1 1 14 10 524 72.58
1884 BASICA   597 152 105 31 2 2 1 18 9 320 53.60
1884 CONTIGUA 1   597 182 78 20 3 0 5 18 9 315 52.76
1884 CONTIGUA 2   598 174 94 34 2 0 2 14 10 330 55.18
1885 BASICA   708 139 151 25 5 1 3 8 20 352 49.72
1885 CONTIGUA 1   709 124 139 19 5 1 1 10 299 598 84.34
1885 CONTIGUA 2   709 150 150 26 4 1 2 9 13 355 50.07
1886 BASICA   685 118 147 16 1 0 1 10 17 310 45.26
1886 CONTIGUA 1   685 139 156 31 5 3 1 10 7 352 51.39
1886 CONTIGUA 2   686 131 147 20 2 0 0 14 11 325 47.38
1887 BASICA   594 210 90 21 1 1 1 15 12 351 59.09
1887 CONTIGUA 1   594 229 71 27 1 3 1 15 8 355 59.76
1887 CONTIGUA 2   594 228 86 22 3 1 3 18 9 370 62.29
1888 BASICA   624 231 75 31 5 4 3 9 18 376 60.26
1888 CONTIGUA 1   625 218 99 18 1 3 3 16 3 361 57.76
1888 CONTIGUA 2   625 217 74 24 5 2 1 13 5 341 54.56
1889 BASICA   523 200 65 31 3 1 1 14 5 320 61.19
1889 CONTIGUA 1   523 218 48 31 1 1 3 20 6 328 62.72
1889 CONTIGUA 2   523 247 65 12 3 0 2 10 11 350 66.92
1890 BASICA   571 141 84 17 0 0 2 13 14 271 47.46
1890 CONTIGUA 1   571 151 102 20 1 1 4 13 15 307 53.77
1891 BASICA   691 152 127 23 1 1 1 4 11 320 46.31
1891 CONTIGUA 1   691 158 132 17 0 0 0 9 19 335 48.48
1891 CONTIGUA 2   691 149 122 17 2 2 1 4 8 305 44.14
1892 BASICA   631 135 118 21 1 2 0 16 26 319 50.55
1892 CONTIGUA 1 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1892 CONTIGUA 2   631 150 142 17 2 1 4 14 0 330 52.30
1893 BASICA   645 222 75 32 2 3 1 14 13 362 56.12
1893 CONTIGUA 1   645 237 74 32 1 2 3 11 10 370 57.36
1893 CONTIGUA 2   645 222 78 34 0 2 2 15 10 363 56.28
1894 BASICA   516 169 61 18 2 5 5 16 4 280 54.26
1894 CONTIGUA 1   517 195 64 19 5 0 1 17 4 305 58.99
1895 BASICA   634 259 93 18 2 2 1 12 10 397 62.62
1895 CONTIGUA 1   635 235 98 34 2 2 3 13 6 393 61.89
1896 BASICA   604 314 63 13 0 0 0 3 9 402 66.56
1896 CONTIGUA 1   604 291 63 13 0 0 4 13 7 391 64.74
1896 CONTIGUA 2   605 276 62 22 0 2 5 17 1 385 63.64
1896 CONTIGUA 3   605 242 73 15 3 2 0 14 5 354 58.51
1896 CONTIGUA 4   605 268 81 18 1 1 0 16 6 391 64.63
1897 BASICA   637 322 63 22 0 4 6 24 2 443 69.54
1897 CONTIGUA 1 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1897 CONTIGUA 2   637 306 58 23 1 0 0 21 6 415 65.15
1897 CONTIGUA 3   638 262 81 22 4 3 1 24 6 403 63.17
1897 CONTIGUA 4   638 283 71 29 3 3 3 21 5 418 65.52
1898 BASICA   562 275 50 29 4 0 4 18 5 385 68.51
1898 CONTIGUA 1   563 273 71 15 4 1 1 30 11 406 72.11
1898 CONTIGUA 2   563 292 56 20 3 0 1 16 5 393 69.80
1899 BASICA   563 328 51 22 1 1 1 10 2 416 73.89
1899 CONTIGUA 1   564 319 48 20 1 1 3 21 2 415 73.58
1899 CONTIGUA 2   564 334 36 11 3 1 4 25 6 420 74.47
1900 BASICA   533 317 38 12 0 0 1 19 2 389 72.98
1900 CONTIGUA 1   534 300 39 18 5 0 2 21 3 388 72.66
1901 BASICA   656 367 66 19 1 2 0 13 9 477 72.71
1901 CONTIGUA 1   656 345 79 16 1 0 4 23 2 470 71.65
1901 CONTIGUA 2   657 389 57 17 1 1 1 22 5 493 75.04
1901 CONTIGUA 3   657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1901 CONTIGUA 4   657 400 61 17 2 0 3 19 4 506 77.02
1902 BASICA   607 172 104 29 1 0 5 8 4 323 53.21
1902 CONTIGUA 1   607 147 103 23 1 1 2 4 12 293 48.27
1902 CONTIGUA 2   608 152 94 36 2 2 0 9 7 302 49.67
1902 CONTIGUA 3   608 139 102 26 4 1 0 9 14 295 48.52
1903 BASICA   647 127 124 23 1 2 3 16 17 313 48.38
1903 CONTIGUA 1   647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1903 CONTIGUA 2   648 149 120 24 1 2 4 10 11 321 49.54
1904 BASICA 10  677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1904 CONTIGUA 1   677 184 113 27 1 0 0 12 11 348 51.40
1904 CONTIGUA 2   678 168 81 19 1 1 1 3 55 329 48.53
1905 BASICA   609 161 103 24 4 0 3 8 7 310 50.90
1905 CONTIGUA 1   610 168 96 18 0 1 1 5 19 308 50.49
1905 CONTIGUA 2   610 190 86 23 4 1 2 11 23 340 55.74
1906 BASICA   409 161 56 9 1 0 0 15 4 246 60.15
1906 CONTIGUA 1 10  409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1907 BASICA   678 145 102 19 1 0 3 6 14 290 42.77
1907 CONTIGUA 1   678 150 89 10 3 0 0 7 15 274 40.41
1907 CONTIGUA 2   678 151 100 15 1 1 0 9 15 292 43.07
1908 BASICA   670 118 127 17 3 0 4 11 14 294 43.88
1908 CONTIGUA 1   670 156 127 17 1 1 1 11 9 323 48.21
1908 CONTIGUA 2   670 145 132 15 1 0 1 5 14 313 46.72
1909 BASICA   655 143 101 26 1 1 0 11 11 294 44.89
1909 CONTIGUA 1   655 129 117 24 2 1 3 9 17 302 46.11
1909 CONTIGUA 2   655 144 108 34 2 0 0 13 8 309 47.18
1910 BASICA   622 152 105 12 0 1 0 7 33 310 49.84
1910 CONTIGUA 1   622 127 123 17 0 0 1 10 16 294 47.27
1910 CONTIGUA 2   623 149 98 21 0 1 1 6 19 295 47.35
1911 BASICA   610 279 89 26 1 0 3 28 7 433 70.98
1911 CONTIGUA 1   610 288 68 44 2 2 3 25 2 434 71.15
1911 CONTIGUA 2   611 278 78 27 2 1 2 18 5 411 67.27
1912 BASICA   167 48 31 9 1 1 0 1 2 93 55.69
1913 BASICA 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1914 BASICA   529 246 58 69 6 1 0 12 2 394 74.48
1914 CONTIGUA 1   529 248 49 62 1 2 0 12 12 386 72.97
1915 BASICA   535 243 53 22 1 0 3 17 8 347 64.86
1915 CONTIGUA 1   536 246 57 26 2 0 3 17 3 354 66.04
1916 BASICA   491 221 48 28 0 2 2 24 8 333 67.82
1916 CONTIGUA 1   491 236 35 19 2 1 1 22 10 326 66.40
1917 BASICA 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1917 CONTIGUA 1   631 268 70 31 2 1 1 22 13 408 64.66
1918 BASICA   610 165 82 25 4 0 2 10 15 303 49.67
1918 CONTIGUA 1   610 189 94 33 2 2 0 9 12 341 55.90
1918 CONTIGUA 2   610 187 98 38 1 1 0 10 13 348 57.05
1919 BASICA   629 134 129 21 2 1 4 9 12 312 49.60
1919 CONTIGUA 1   629 128 134 25 3 0 1 7 22 320 50.87
1919 CONTIGUA 2   629 166 142 16 0 1 2 7 10 344 54.69
1920 BASICA   747 152 135 33 3 0 3 10 11 347 46.45
1920 CONTIGUA 1   747 155 128 22 2 2 2 8 21 340 45.52
1920 CONTIGUA 2   748 146 135 20 3 2 1 6 11 324 43.32
1921 BASICA   738 270 94 22 0 0 2 12 19 419 56.78
1921 CONTIGUA 1   738 244 111 33 2 0 0 15 21 426 57.72
1922 BASICA   553 227 64 32 0 0 4 17 10 354 64.01
1922 CONTIGUA 1   554 202 61 28 0 0 0 18 14 323 58.30
1923 BASICA   567 229 61 28 0 0 3 9 10 340 59.96
1923 CONTIGUA 1   567 219 54 21 3 1 1 10 14 323 56.97
1924 BASICA   558 136 106 33 1 0 4 7 12 299 53.58
1924 CONTIGUA 1   558 153 95 15 0 1 1 8 18 291 52.15
1924 CONTIGUA 2   559 147 72 23 5 0 0 13 16 276 49.37

* Tipo de Inconsistencia: 1.-Ilegible, 2.-Mutilada, 3.-Presenta Correcciones, 4.-Presenta Borrones, 5.-Excede Lista Nominal, 6.-Cifras en Campos Inválidos, 7.-Copiado Movido, 8.- Cifras Remarcadas, 9.- En Blanco, 10.- Datos adicionales en Cifras, 11.-Otras

  Ésta es nuestra elección
 

[V.136]