Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
 Resultados Preliminares por casilla de la elección de Ayuntamientos

 7 Aramberri Resultados al: 3 de Julio del 2006 - 10:56 a.m.
Ultima Acta Capturada: 3 de Julio del 2006 - 06:22 a.m
     
Acta válida
     
No hay acta
     
Inconsistente
Sección Casilla CI* Listado Nominal Total Votos % Part.
 
151 BASICA   538 18 242 2     1 143 22 428 79.55
151 CONTIGUA 1   538 11 241 0     3 135 20 410 76.21
152 BASICA   601 4 248 2     3 183 25 465 77.37
152 CONTIGUA 1   602 17 207 1     2 185 34 446 74.09
153 BASICA   409 7 117 5     1 152 40 322 78.73
154 BASICA   156 0 71 0     0 37 14 122 78.21
154 EXTRAORDINARIA 1 BASICA 114 0 0 0     0 0 0 0 0.00
155 BASICA 463 0 0 0     0 0 0 0 0.00
156 BASICA   673 13 237 7     1 213 43 514 76.37
157 BASICA   554 12 180 3     0 213 26 434 78.34
158 BASICA   682 14 241 4     4 209 50 522 76.54
159 BASICA   185 3 67 1     1 46 31 149 80.54
160 BASICA   538 6 215 8     2 145 42 418 77.70
161 BASICA   411 7 157 8     5 93 33 303 73.72
161 CONTIGUA 1   412 12 155 8     0 126 26 327 79.37
162 BASICA   707 0 0 0     0 0 0 0 0.00
163 BASICA   404 3 187 1     2 113 27 333 82.43
164 BASICA 212 0 0 0     0 0 0 0 0.00
164 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   160 1 80 0     0 44 6 131 81.88
165 BASICA   692 23 231 1     1 232 50 538 77.75
166 BASICA   453 10 179 5     4 105 39 342 75.50
167 BASICA   317 2 138 11     1 76 19 247 77.92

* Tipo de Inconsistencia: 1.-Ilegible, 2.-Mutilada, 3.-Presenta Correcciones, 4.-Presenta Borrones, 5.-Excede Lista Nominal, 6.-Cifras en Campos Inválidos, 7.-Copiado Movido, 8.- Cifras Remarcadas, 9.- En Blanco, 10.- Datos adicionales en Cifras, 11.-Otras

  Ésta es nuestra elección
 

[V.136]