Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
 Resultados Preliminares por casilla de la elección de Ayuntamientos

 5 Anáhuac Resultados al: 3 de Julio del 2006 - 10:56 a.m.
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio del 2006 - 11:02 p.m.
     
Acta válida
     
No hay acta
     
Inconsistente
Sección Casilla CI* Listado Nominal Total Votos % Part.
 
39 BASICA   590 132 182 21       2 10 347 58.81
39 CONTIGUA 1   590 125 164 26       0 11 326 55.25
40 BASICA   672 106 217 33       1 9 366 54.46
40 CONTIGUA 1   672 126 185 20       4 8 343 51.04
41 BASICA   517 86 194 19       1 9 309 59.77
41 CONTIGUA 1   518 70 191 35       3 6 305 58.88
42 BASICA   657 158 189 21       2 7 377 57.38
42 CONTIGUA 1   658 142 204 34       1 8 389 59.12
43 BASICA   642 121 190 21       0 10 342 53.27
43 CONTIGUA 1   642 110 177 23       2 8 320 49.84
44 BASICA   565 107 182 13       0 11 313 55.40
44 CONTIGUA 1   565 88 200 8       3 5 304 53.81
45 BASICA   442 91 141 14       0 8 254 57.47
45 CONTIGUA 1   443 90 138 16       1 10 255 57.56
46 BASICA   411 82 111 33       2 4 232 56.45
46 CONTIGUA 1   412 81 104 31       1 8 225 54.61
47 BASICA   416 97 107 10       0 6 220 52.88
47 CONTIGUA 1   417 0 0 0       0 0 0 0.00
48 BASICA   646 118 175 13       1 0 307 47.52
48 CONTIGUA 1   647 122 198 21       0 4 345 53.32
49 BASICA   414 90 145 5       1 4 245 59.18
49 CONTIGUA 1   415 81 118 13       0 4 216 52.05
50 BASICA-FUSIONADA   15 0 0 0       0 0 0 0.00
51 BASICA   127 19 49 1       0 2 71 55.91
52 BASICA   212 40 42 11       0 5 98 46.23
53 BASICA-FUSIONADA   3 0 0 0       0 0 0 0.00
54 BASICA   74 18 25 3       0 1 47 63.51
55 BASICA   180 13 58 2       0 20 93 51.67
56 BASICA   77 22 32 0       0 2 56 72.73
57 BASICA   107 31 36 5       0 2 74 69.16
58 BASICA   69 16 16 3       1 2 38 55.07
59 BASICA   75 18 24 0       0 1 43 57.33
60 BASICA   71 8 26 3       0 0 37 52.11
61 BASICA   383 60 119 12       0 9 200 52.22
62 BASICA   133 7 50 2       0 7 66 49.62

* Tipo de Inconsistencia: 1.-Ilegible, 2.-Mutilada, 3.-Presenta Correcciones, 4.-Presenta Borrones, 5.-Excede Lista Nominal, 6.-Cifras en Campos Inválidos, 7.-Copiado Movido, 8.- Cifras Remarcadas, 9.- En Blanco, 10.- Datos adicionales en Cifras, 11.-Otras

  Ésta es nuestra elección
 

[V.136]