Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
 Resultados Preliminares por casilla de la elección de Ayuntamientos

 46 Salinas Victoria Resultados al: 3 de Julio del 2006 - 10:56 a.m.
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio del 2006 - 11:05 p.m.
     
Acta válida
     
No hay acta
     
Inconsistente
Sección Casilla CI* Listado Nominal Total Votos % Part.
 
1752 CONTIGUA 2 665 0 0 0         0 0 0.00
1752 CONTIGUA 3   666 60 234 22         8 324 48.65
1752 BASICA 665 0 0 0         0 0 0.00
1752 CONTIGUA 1   665 45 236 27         12 320 48.12
1753 BASICA   513 72 260 11         11 354 69.01
1753 CONTIGUA 1   514 65 258 13         6 342 66.54
1754 BASICA   536 63 277 12         12 364 67.91
1754 CONTIGUA 1   536 58 274 5         12 349 65.11
1754 CONTIGUA 2   537 66 272 9         1 348 64.80
1755 BASICA   745 87 363 11         8 469 62.95
1755 CONTIGUA 1   745 98 364 10         15 487 65.37
1756 BASICA   214 15 119 2         2 138 64.49
1757 BASICA   136 18 62 3         4 87 63.97
1758 BASICA 403 0 0 0         0 0 0.00
1758 CONTIGUA 1 404 0 0 0         0 0 0.00
1759 BASICA   510 93 219 6         5 323 63.33
1759 CONTIGUA 1   511 63 210 6         12 291 56.95
1760 BASICA   662 93 213 27         11 344 51.96
1760 CONTIGUA 1   662 102 192 34         10 338 51.06
1760 CONTIGUA 2   662 94 186 29         17 326 49.24
1760 CONTIGUA 3   662 95 187 36         12 330 49.85
1760 CONTIGUA 4 662 0 0 0         0 0 0.00
1760 CONTIGUA 5   662 113 138 29         7 287 43.35
1760 CONTIGUA 6   662 88 182 23         11 304 45.92
1760 CONTIGUA 7   663 82 207 39         9 337 50.83
1760 EXTRAORDINARIA 1 BASICA 547 0 0 0         0 0 0.00
1760 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1   547 122 186 17         9 334 61.06

* Tipo de Inconsistencia: 1.-Ilegible, 2.-Mutilada, 3.-Presenta Correcciones, 4.-Presenta Borrones, 5.-Excede Lista Nominal, 6.-Cifras en Campos Inválidos, 7.-Copiado Movido, 8.- Cifras Remarcadas, 9.- En Blanco, 10.- Datos adicionales en Cifras, 11.-Otras

  Ésta es nuestra elección
 

[V.136]