Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
 Resultados Preliminares por casilla de la elección de Ayuntamientos

 20 Gral. Bravo Resultados al: 3 de Julio del 2006 - 10:56 a.m.
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio del 2006 - 10:47 p.m.
     
Acta válida
     
No hay acta
     
Inconsistente
Sección Casilla CI* Listado Nominal Total Votos % Part.
 
418 BASICA   427 24 114 6       107 8 259 60.66
418 CONTIGUA 1   427 46 114 6       95 15 276 64.64
419 BASICA   501 17 115 4       164 7 307 61.28
420 BASICA   689 23 229 15       157 17 441 64.01
421 BASICA   549 35 196 3       146 5 385 70.13
421 CONTIGUA 1   549 27 192 6       127 8 360 65.57
422 BASICA   535 18 195 10       110 10 343 64.11
422 CONTIGUA 1   536 16 172 18       105 14 325 60.63
423 BASICA   748 28 253 6       86 26 399 53.34
424 BASICA   117 2 50 0       12 2 66 56.41
425 BASICA-FUSIONADA   34 3 7 0       0 0 10 29.41
426 BASICA   109 6 35 3       15 0 59 54.13
427 BASICA   63 4 30 1       9 3 47 74.60
428 BASICA-FUSIONADA   46 1 16 0       8 1 26 56.52
429 BASICA-FUSIONADA   46 3 7 0       4 3 17 36.96

* Tipo de Inconsistencia: 1.-Ilegible, 2.-Mutilada, 3.-Presenta Correcciones, 4.-Presenta Borrones, 5.-Excede Lista Nominal, 6.-Cifras en Campos Inválidos, 7.-Copiado Movido, 8.- Cifras Remarcadas, 9.- En Blanco, 10.- Datos adicionales en Cifras, 11.-Otras

  Ésta es nuestra elección
 

[V.136]