Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
 Resultados Preliminares por casilla de la elección de Ayuntamientos

 18 García Resultados al: 3 de Julio del 2006 - 10:56 a.m.
Ultima Acta Capturada: 3 de Julio del 2006 - 12:28 a.m
     
Acta válida
     
No hay acta
     
Inconsistente
Sección Casilla CI* Listado Nominal Total Votos % Part.
 
346 CONTIGUA 2   568 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00
346 CONTIGUA 3   568 46 184 105 1   2 29 10 377 66.37
346 BASICA   568 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00
346 CONTIGUA 1   568 53 159 117 1   0 28 11 369 64.96
347 BASICA   718 88 156 116 0   0 29 12 401 55.85
347 CONTIGUA 1   718 83 175 133 3   1 24 9 428 59.61
347 CONTIGUA 2 718 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00
347 CONTIGUA 3   718 98 134 126 5   0 37 10 410 57.10
347 CONTIGUA 4   718 112 111 122 7   4 43 9 408 56.82
347 CONTIGUA 5 11  718 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00
347 CONTIGUA 6   718 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00
347 CONTIGUA 7   719 90 136 165 1   3 31 6 432 60.08
347 CONTIGUA 8 719 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00
347 CONTIGUA 9   719 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00
347 CONTIGUA 10   719 83 129 136 11   0 38 15 412 57.30
347 CONTIGUA 11   719 75 155 128 2   1 39 8 408 56.75
347 CONTIGUA 12   719 102 143 132 3   1 40 3 424 58.97
348 BASICA   623 174 102 95 5   0 39 3 418 67.09
348 CONTIGUA 1   624 200 100 99 4   0 31 4 438 70.19
349 BASICA   575 86 85 97 4   2 61 9 344 59.83
349 CONTIGUA 1   575 95 100 101 1   1 34 13 345 60.00
349 CONTIGUA 2 576 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00
350 BASICA   629 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00
350 CONTIGUA 1   629 128 84 148 1   2 20 3 386 61.37
350 CONTIGUA 2   629 98 96 148 0   0 41 7 390 62.00
350 CONTIGUA 3   629 117 87 146 1   1 42 12 406 64.55
351 BASICA   741 103 132 133 2   2 32 12 416 56.14
351 CONTIGUA 1   741 87 146 129 3   1 30 6 402 54.25
351 CONTIGUA 2   742 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00
351 CONTIGUA 3   742 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00
352 BASICA   204 19 68 44 0   0 1 7 139 68.14
353 BASICA   684 111 190 93 0   2 22 9 427 62.43
353 CONTIGUA 1   684 111 206 79 0   0 19 8 423 61.84
353 CONTIGUA 2   684 108 177 97 5   0 43 7 437 63.89
353 CONTIGUA 3 684 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00
353 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   665 26 143 134 0   2 85 32 422 63.46
354 BASICA   253 4 48 99 5   0 25 13 194 76.68
355 BASICA   469 55 98 100 1   0 54 12 320 68.23
355 CONTIGUA 1   469 50 130 96 1   2 50 18 347 73.99

* Tipo de Inconsistencia: 1.-Ilegible, 2.-Mutilada, 3.-Presenta Correcciones, 4.-Presenta Borrones, 5.-Excede Lista Nominal, 6.-Cifras en Campos Inválidos, 7.-Copiado Movido, 8.- Cifras Remarcadas, 9.- En Blanco, 10.- Datos adicionales en Cifras, 11.-Otras

  Ésta es nuestra elección
 

[V.136]