Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
 Resultados Preliminares por casilla de la elección de Ayuntamientos

 15 Dr. Coss Resultados al: 3 de Julio del 2006 - 10:56 a.m.
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio del 2006 - 09:45 p.m.
     
Acta válida
     
No hay acta
     
Inconsistente
Sección Casilla CI* Listado Nominal Total Votos % Part.
 
294 BASICA   219 77 74           4 155 70.78
295 BASICA   522 135 233           3 371 71.07
295 CONTIGUA 1   523 160 223           3 386 73.80
296 BASICA   266 86 82           1 169 63.53
297 BASICA   125 38 39           0 77 61.60
298 BASICA-FUSIONADA   60 5 28           1 34 56.67
299 BASICA   185 34 71           3 108 58.38
300 BASICA   141 40 59           1 100 70.92
301 BASICA   133 40 33           1 74 55.64
302 BASICA-FUSIONADA   34 4 19           0 23 67.65
303 BASICA   391 205 88           0 293 74.94
304 BASICA   371 138 141           1 280 75.47

* Tipo de Inconsistencia: 1.-Ilegible, 2.-Mutilada, 3.-Presenta Correcciones, 4.-Presenta Borrones, 5.-Excede Lista Nominal, 6.-Cifras en Campos Inválidos, 7.-Copiado Movido, 8.- Cifras Remarcadas, 9.- En Blanco, 10.- Datos adicionales en Cifras, 11.-Otras

  Ésta es nuestra elección
 

[V.136]