Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
 Resultados Preliminares por casilla de la elección de Ayuntamientos

 13 China Resultados al: 3 de Julio del 2006 - 10:56 a.m.
Ultima Acta Capturada: 3 de Julio del 2006 - 12:23 a.m
     
Acta válida
     
No hay acta
     
Inconsistente
Sección Casilla CI* Listado Nominal Total Votos % Part.
 
237 BASICA   596 86 167 79 12     12 6 362 60.74
238 BASICA   449 0 0 0 0     0 0 0 0.00
238 CONTIGUA 1   450 40 165 50 1     8 3 267 59.33
239 BASICA   744 72 295 65 0     5 15 452 60.75
240 BASICA   476 69 108 105 5     24 3 314 65.97
240 CONTIGUA 1   477 51 152 84 5     11 11 314 65.83
241 BASICA   493 64 115 102 4     7 6 298 60.45
241 CONTIGUA 1   493 58 118 92 11     8 4 291 59.03
242 BASICA   525 40 151 88 17     18 13 327 62.29
242 CONTIGUA 1   525 61 123 87 16     11 10 308 58.67
243 BASICA   425 33 124 72 10     12 8 259 60.94
243 CONTIGUA 1   426 45 101 92 5     5 8 256 60.09
244 BASICA   473 57 144 67 4     17 10 299 63.21
244 CONTIGUA 1   473 64 146 75 6     15 9 315 66.60
245 BASICA   464 27 210 47 4     6 10 304 65.52
245 CONTIGUA 1   464 33 203 45 5     4 7 297 64.01
246 BASICA   69 4 36 17 0     0 0 57 82.61
247 BASICA   141 14 31 31 5     3 2 86 60.99
248 BASICA-FUSIONADA   41 1 9 7 0     0 0 17 41.46
249 BASICA-FUSIONADA 35 0 0 0 0     0 0 0 0.00
250 BASICA-FUSIONADA 12 0 0 0 0     0 0 0 0.00
251 BASICA-FUSIONADA   19 3 6 2 0     0 0 11 57.89
252 BASICA   122 5 60 13 1     0 1 80 65.57
253 BASICA   234 26 109 27 4     0 0 166 70.94
254 BASICA-FUSIONADA   15 0 0 0 0     0 0 0 0.00
255 BASICA-FUSIONADA   14 1 7 0 0     0 0 8 57.14
256 BASICA   748 150 123 157 27     1 16 474 63.37

* Tipo de Inconsistencia: 1.-Ilegible, 2.-Mutilada, 3.-Presenta Correcciones, 4.-Presenta Borrones, 5.-Excede Lista Nominal, 6.-Cifras en Campos Inválidos, 7.-Copiado Movido, 8.- Cifras Remarcadas, 9.- En Blanco, 10.- Datos adicionales en Cifras, 11.-Otras

  Ésta es nuestra elección
 

[V.136]